Ryanair på Rhodes Airport – RHO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Rhodes Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 11 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 5 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 3 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!