Flyankomster og avganger på Rhodes Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83368 | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34321 | 01.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7474 | 02.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7028 | 02.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 06.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5004 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09.00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3171 | 09.16 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62023 | 09.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 09.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6146 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR405 | 10.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3712 | 10.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT341 | 10.32 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4506 | 10.35 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 10.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | DAT | CAT9342 | 11.08 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2375 | 11.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B689 | 11.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT885 | 11.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6852 | 11.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY9168 | 11.26 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 11.35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP519 | 11.39 | planlagt | |
| Paros (PAS) | Panellenic Airlines | RJB101 | 11.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT335 | 11.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24733 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1071 | 12.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3482 | 12.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 12.20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1569 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12.40 | planlagt | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3610 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 13.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9316 | 13.06 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS873 | 13.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 13.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 13.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 13.27 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6654 | 13.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25633 | 13.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1930 | 14.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA652 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 14.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 14.35 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 14.35 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24128 | 14.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 14.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2214 | 15.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 15.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62449 | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1748 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31588 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7580 | 16.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9632 | 16.45 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H517 | 16.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 17.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Trade Air | MT1150 | 17.06 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 17.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 17.50 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24877 | 18.10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 18.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 18.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 19.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6148 | 19.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | A24126 | 19.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 19.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9008 | 19.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19.40 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6632 | 19.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP253 | 19.48 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 19.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1875 | 20.15 | planlagt | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 20.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7551 | 00.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ533 | 00.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83369 | 01.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2339 | 03.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 03.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 07.00 | planlagt | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5005 | 09.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62024 | 09.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3172 | 10.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 10.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6146 | 10.55 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 11.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3713 | 11.00 | planlagt | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR406 | 11.15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4507 | 11.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11.30 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2376 | 11.40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 11.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 11.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT342 | 11.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT886 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6149 | 12.10 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 12.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B690 | 12.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY9169 | 12.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Panellenic Airlines | RJB101 | 12.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 12.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3483 | 12.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 12.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24734 | 12.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP520 | 12.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT336 | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 13.20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1570 | 13.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 13.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3611 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 13.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1072 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS874 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 14.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9317 | 14.05 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1931 | 14.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 14.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25634 | 14.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6655 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA653 | 15.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 15.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Unicair | UNI137 | 15.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A24175 | 15.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 15.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 15.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2215 | 16.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34324 | 16.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6400 | 16.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62450 | 17.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9633 | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1749 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31536 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7615 | 17.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 17.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 17.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H518 | 17.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Trade Air | MT1151 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 18.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 18.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 18.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 18.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24878 | 18.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 19.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19.30 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3482 | 19.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X34707 | 19.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24127 | 20.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6853 | 20.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9009 | 20.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 20.40 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6633 | 20.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1876 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Rhodes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rhodes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rhodes flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 25,6% i passasjertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

