Aegean Airlines på Rhodes Airport – RHO
Hvilke steder flyr Aegean Airlines til og fra Rhodes Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 57 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Se flyreiser |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 4 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Se flyreiser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 5 | Se flyreiser |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyreiser |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Se flyreiser |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





























