Aegean Airlines på Rhodes Flygplats - RHO
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Rhodes Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 57 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Visa flyg |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 4 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 5 | Visa flyg |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Visa flyg |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Visa flyg |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rhodes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.





























