Flyg ankomster och avgångar på Rhodes Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 00:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 00:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Neos | NO9742 | 00:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6401 | 00:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34325 | 01:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO6597 | 08:08 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 08:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1047 | 08:52 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 08:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT613 | 09:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 09:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1071 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7178 | 09:30 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Electra Airways | IZ404 | 09:56 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7653 | 10:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3471 | 10:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP661 | 10:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7961 | 10:25 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72522 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33843 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7719 | 10:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7643 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP203 | 11:08 | Försenad | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1268 | 11:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK270 | 11:10 | Försenad | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3479 | 11:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK40 | 11:15 | Försenad | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1466 | 11:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1040 | 11:20 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK468 | 11:22 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O761 | 11:27 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7399 | 11:35 | Försenad | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK808 | 11:38 | Försenad | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1808 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7415 | 11:45 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP245 | 11:51 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1586 | 12:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK586 | 12:00 | Försenad | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 12:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7373 | 12:20 | Försenad | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7371 | 12:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK648 | 12:27 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1648 | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3612 | 12:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22821 | 12:55 | Försenad | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 13:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD5279 | 13:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | SKY express | GQ4715 | 13:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3750 | 13:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7754 | 13:40 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1170 | 13:45 | schemalagd | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L322 | 13:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK170 | 13:46 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67847 | 14:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 14:10 | Försenad | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:15 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H519 | 14:20 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS873 | 14:40 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5031 | 14:45 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA89 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37089 | 14:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H511 | 14:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 14:55 | schemalagd | |
| Saarbruecken (SCN) | Aegean Airlines | A34727 | 15:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 15:10 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 15:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46151 | 15:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 16:05 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ75 | 16:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 16:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 16:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4671 | 16:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24167 | 17:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H515 | 17:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4955 | 17:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33739 | 17:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 17:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 18:00 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4888 | 18:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5393 | 18:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 18:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 18:45 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 18:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7146 | 18:54 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4698 | 18:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6644 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2346 | 19:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ696 | 19:33 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Olympic Air | A3485 | 19:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3009 | 20:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 20:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 20:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2991 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1865 | 20:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5077 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 20:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 20:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5762 | 21:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95487 | 21:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 21:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 21:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO7226 | 21:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | schemalagd | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK424 | 21:52 | schemalagd | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1434 | 21:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 21:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1826 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28255 | 22:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK826 | 22:02 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1412 | 22:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1521 | 22:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 22:20 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK412 | 22:23 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7040 | 22:45 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 22:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ6403 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1737 | 23:00 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1414 | 23:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 23:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK534 | 23:16 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2784 | 23:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK596 | 23:37 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1590 | 23:40 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP441 | 23:42 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1742 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2659 | 00:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3868 | 00:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 00:40 | Inställt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 00:50 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9465 | 00:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 01:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Neos | NO8743 | 01:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | SKY express | GQ4714 | 07:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 07:40 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Aegean Airlines | A34726 | 08:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3478 | 08:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT9341 | 09:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 09:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO6598 | 09:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Executive | AEW1047 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 09:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT614 | 09:55 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 10:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1072 | 10:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 10:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7179 | 10:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3470 | 10:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ70 | 10:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7654 | 11:00 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72523 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33842 | 11:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP662 | 11:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7962 | 11:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:30 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7720 | 11:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7644 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP998 | 12:15 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1413 | 12:30 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK413 | 12:30 | schemalagd | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1435 | 12:35 | schemalagd | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK441 | 12:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1511 | 12:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK511 | 12:40 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O762 | 12:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7416 | 12:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1809 | 13:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP246 | 13:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK809 | 13:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 13:05 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA88 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37088 | 13:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7400 | 13:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7374 | 13:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7372 | 13:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1587 | 13:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK587 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3613 | 13:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3751 | 13:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22822 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5279 | 13:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 13:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1649 | 14:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK649 | 14:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ6402 | 14:25 | schemalagd | |
| Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L323 | 14:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67848 | 14:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 14:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7755 | 14:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1171 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 15:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H520 | 15:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS874 | 15:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5032 | 15:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H512 | 15:50 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34328 | 16:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46152 | 16:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 16:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Olympic Air | A3484 | 16:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ76 | 17:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4672 | 17:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 17:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 17:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24168 | 17:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33738 | 18:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 18:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4956 | 18:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H516 | 18:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 18:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18:45 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4889 | 18:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5394 | 19:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 19:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 19:20 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 19:40 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4699 | 19:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7147 | 19:45 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6645 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6645 | 19:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2347 | 20:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 20:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 20:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2992 | 21:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1866 | 21:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5078 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95488 | 21:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 22:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 22:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5763 | 22:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO7226 | 22:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 22:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28256 | 22:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 22:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7041 | 23:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1522 | 23:10 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1467 | 23:15 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 23:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1827 | 23:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1269 | 23:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ289 | 23:50 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1415 | 23:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1738 | 23:55 | schemalagd | |
