Aegean Airlines på Rhodes Flygplats - RHO
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Rhodes Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 1 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Visa flyg |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Visa flyg |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Visa flyg |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Visa flyg |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Visa flyg |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Visa flyg |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Visa flyg |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rhodes Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!