Aegean Airlines på Rhodes Flygplats - RHO
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Rhodes Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visa flyg |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 10 | Visa flyg |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 10 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Visa flyg |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Visa flyg |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rhodes Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!