Flyg ankomster och avgångar på Rhodes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 00:05 | 23:54 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 00:35 | landat |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 00:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6401 | 00:50 | 01:56 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4688 | 01:55 | 01:47 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 02:30 | 03:02 | landat |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33739 | 02:30 | 03:02 | landat |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A34325 | 03:10 | 03:23 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 07:58 | landat |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 07:46 | landat |
Samos (SMI) | Air Bohemia | BOH711 | 08:07 | 08:13 | landat |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5335 | 08:15 | 08:03 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 08:15 | 08:10 | landat |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1412 | 08:35 | 08:07 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 08:31 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 08:50 | 08:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 08:50 | 08:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 08:50 | 08:43 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 08:55 | okänd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 08:57 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 09:15 | 08:41 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 09:20 | 09:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 09:20 | 09:12 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:25 | 09:18 | landat |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:25 | 09:18 | landat |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7178 | 09:30 | 09:22 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 09:35 | 09:39 | landat |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 09:40 | 09:35 | landat |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 09:40 | 09:35 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09:40 | 09:35 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 09:55 | 09:29 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | 09:53 | landat |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09:55 | 10:20 | landat |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09:55 | 10:20 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP387 | 09:58 | 09:49 | landat |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7653 | 10:00 | 09:32 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | 10:10 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7907 | 10:25 | 10:04 | landat |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10:30 | 10:18 | landat |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10:30 | 10:18 | landat |
Lille (LIL) | Volotea | V72522 expand_more(1) | 10:35 | 10:24 | landat |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33843 | 10:35 | 10:24 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67501 | 10:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:40 | 10:46 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7643 | 10:55 | 10:30 | landat |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1268 | 10:55 | 10:33 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT613 | 10:55 | 10:42 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP203 | 10:56 | 11:26 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7719 | 11:00 | 10:27 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 11:15 | 10:52 | landat |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1466 | 11:20 | 11:04 | landat |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1040 | 11:20 | 12:08 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK7399 | 11:35 | 11:08 | landat |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1808 | 11:35 | 11:29 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP245 | 11:42 | 11:50 | landat |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1170 | 11:45 | 11:42 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK7415 | 11:45 | 11:31 | landat |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | 11:56 | landat |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1586 | 12:00 | 11:53 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 12:15 | 12:18 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7371 | 12:25 | 12:14 | landat |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1648 | 12:30 | 12:28 | landat |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7373 | 12:30 | 12:04 | landat |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2095 | 12:38 | 12:43 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | 12:48 | landat |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | 12:48 | landat |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 12:52 | landat |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 12:52 | landat |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O761 | 12:45 | 12:41 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22821 | 12:50 | 13:03 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 12:50 | 13:11 | landat |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3750 | 13:00 | 12:36 | landat |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4715 | 13:00 | 12:32 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 13:30 | 14:12 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:35 | 14:24 | landat |
Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 13:40 | 13:14 | landat |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7754 | 13:40 | 14:01 | landat |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2322 | 13:45 | okänd | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L322 | 13:45 | 13:42 | landat |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3485 | 13:50 | 13:49 | landat |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 14:00 | 14:18 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 14:10 | 14:38 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14:15 | 13:52 | landat |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1512 | 14:20 | 13:57 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 14:55 | 14:41 | landat |
Saarbruecken (SCN) | Aegean Airlines | A34327 | 15:00 | 15:08 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 15:10 | 15:17 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 15:13 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9173 | 15:20 | 15:20 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 15:50 | 16:09 | landat |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7124 | 15:55 | 17:05 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | 16:40 | landat |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | 16:40 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ694 | 16:50 | okänd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 16:55 | 16:36 | landat |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6127 | 17:12 | 17:11 | landat |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2365 | 17:35 | 17:58 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 17:50 | 17:38 | landat |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 17:55 | 17:41 | landat |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4888 | 18:00 | 17:48 | landat |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2341 | 18:45 | 18:00 | landat |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 18:50 | 18:24 | landat |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4698 | 18:55 | 18:45 | landat |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 18:55 | 18:58 | landat |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6644 | 18:55 | 18:58 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1656 | 19:00 | 18:54 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | 19:21 | landat |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19:35 | 19:27 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 19:35 | 19:45 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:35 | 19:45 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | 19:32 | landat |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | 19:32 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 19:50 | 19:37 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | 20:45 | landat |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 20:45 | landat |
London (LGW) | Titan Airways | BA2756 | 20:00 | 20:24 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 20:15 | 20:15 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 20:20 | 20:02 | landat |
Vienna (VIE) | Condor | DE1540 | 20:30 | 20:21 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1865 | 20:35 | 21:04 | landat |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 20:45 | 20:43 | landat |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP997 | 20:48 | 20:58 | landat |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1203 | 21:15 | 20:40 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | 22:59 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | 21:25 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 21:20 | 21:14 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 21:35 | 21:28 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 21:40 | 22:48 | landat |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 21:55 | 21:44 | landat |
Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1434 | 21:55 | 21:21 | landat |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 22:00 | 22:34 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | 22:38 | landat |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7146 | 22:17 | 22:13 | landat |
Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1412 | 22:30 | 22:16 | landat |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O763 | 22:30 | 22:25 | landat |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD723 | 22:35 | 22:43 | landat |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1404 | 22:35 | 21:59 | landat |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 22:45 | 23:09 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1737 | 22:55 | Försenad | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ6403 | 23:00 | 22:32 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 23:00 | 22:40 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 23:10 | 23:03 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2784 | 23:30 | 23:29 | landat |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1590 | 23:40 | 23:28 | landat |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1826 | 23:59 | 23:40 | landat |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2659 | 00:15 | 00:53 | På väg |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5651 | 00:30 | 01:01 | På väg |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 00:50 | 01:06 | På väg |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9465 | 00:50 | 00:59 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY4689 | 02:55 | 02:54 | På väg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 03:05 | 03:49 | På väg |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33738 | 03:05 | 03:49 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 05:59 | På väg |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | På väg |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4714 | 07:30 | 07:32 | På väg |
Saarbrucken (SCN) | Aegean Airlines | A34326 | 08:00 | 08:01 | På väg |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | 08:37 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:58 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 09:05 | 09:19 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5336 | 09:15 | 09:45 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 09:43 | På väg |
Sion (SIR) | Air Bohemia | BOH712 | 09:20 | 09:14 | På väg |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1413 | 09:25 | 09:30 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:50 | På väg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:50 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 09:45 | 09:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 09:45 | 09:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 09:45 | 09:57 | På väg |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 10:00 | 10:36 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | På väg |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:10 | 10:21 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 10:15 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:20 | 10:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:20 | 10:31 | På väg |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7179 | 10:20 | 10:38 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 10:35 | 10:44 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 10:35 | 10:44 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10:35 | 10:44 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:45 | 10:49 | På väg |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:45 | 10:49 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10:50 | 11:26 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10:50 | 11:26 | På väg |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 10:55 | 11:10 | På väg |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7654 | 11:00 | 11:05 | På väg |
Lille (LIL) | Volotea | V72523 expand_more(1) | 11:05 | 11:20 | På väg |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33842 | 11:05 | 11:20 | På väg |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | På väg |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 11:18 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67502 | 11:10 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3484 | 11:10 | 11:22 | På väg |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP998 | 11:15 | 11:13 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:20 | 11:47 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7908 | 11:25 | 11:30 | På väg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:30 | 12:09 | På väg |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT614 | 11:40 | 11:44 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7720 | 11:45 | 12:05 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7644 | 11:55 | 11:54 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12:05 | 12:20 | På väg |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1405 | 12:15 | 12:22 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP204 | 12:15 | 12:38 | På väg |
Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1435 | 12:35 | 12:34 | På väg |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1809 | 12:35 | 12:45 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK7400 | 12:35 | 13:54 | På väg |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1511 | 12:40 | 13:40 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:45 | 12:59 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK7416 | 12:45 | 12:55 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP246 | 13:00 | 13:07 | På väg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 13:05 | 13:43 | På väg |
Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1413 | 13:05 | 13:21 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | 13:51 | På väg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | 13:51 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7372 | 13:25 | 13:28 | På väg |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1587 | 13:30 | 13:46 | På väg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7374 | 13:30 | 13:16 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 13:35 | 14:26 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22822 | 13:40 | 14:40 | På väg |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3751 | 13:45 | 13:58 | På väg |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O764 | 13:45 | 14:02 | På väg |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1649 | 14:00 | 14:19 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 14:15 | 15:32 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:25 | 16:15 | På väg |
Billund (BLL) | SKY express | GQ6402 | 14:25 | 14:29 | På väg |
Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 14:30 | 14:37 | På väg |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2323 | 14:30 | okänd | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L323 | 14:30 | 14:53 | På väg |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 14:35 | 15:02 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14:40 | 14:43 | På väg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7755 | 14:40 | 16:18 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 14:50 | 16:02 | På väg |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR7606 | 15:00 | 15:10 | På väg |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1513 | 15:10 | 15:18 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 15:20 | 15:37 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:35 | 16:12 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | 16:00 | På väg |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34328 | 16:01 | 16:10 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9174 | 16:10 | 16:26 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 16:15 | 16:51 | På väg |
Milan (BGY) | Neos | NO7125 | 16:45 | 18:05 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | 17:27 | På väg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | 17:27 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 17:20 | 17:19 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ693 | 17:50 | okänd | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | TB2365 | 17:55 | 19:13 | På väg |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6128 | 18:05 | 18:14 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 18:15 | 18:25 | På väg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 18:20 | 18:28 | På väg |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4889 | 18:50 | 19:00 | På väg |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2342 | 19:15 | 19:06 | På väg |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4699 | 19:45 | 20:10 | På väg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6645 expand_more(1) | 19:55 | 21:16 | På väg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6645 | 19:55 | 21:16 | På väg |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 20:00 | 19:53 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1657 | 20:00 | 20:07 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:25 | 20:46 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | 20:48 | På väg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | 20:41 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 20:40 | 21:00 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 20:40 | 20:51 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:40 | 20:51 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA3007 | 20:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | 21:32 | På väg |
London (LGW) | Titan Airways | BA2757 | 21:00 | 21:37 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 21:00 | 20:55 | På väg |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 21:15 | 21:30 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1866 | 21:25 | 22:23 | På väg |
Vienna (VIE) | Condor | DE1541 | 21:25 | 21:26 | På väg |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1204 | 21:50 | 21:52 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:00 | 22:20 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 22:05 | 22:08 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 22:05 | 23:45 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP388 | 22:15 | 22:18 | På väg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:25 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 22:25 | 22:41 | På väg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 22:40 | 23:11 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 22:45 | 23:49 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | 00:05 | På väg |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1827 | 23:10 | okänd | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1467 | 23:15 | 23:00 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 23:25 | 23:29 | På väg |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7147 | 23:25 | 23:26 | På väg |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O762 | 23:30 | 23:43 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD724 | 23:35 | 23:56 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 23:35 | 00:08 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1171 | 23:50 | 23:59 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1738 | 23:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1269 | 23:55 | 00:10 | På väg |
Flyger till och från Rhodes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rhodes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rhodes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rhodes flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 25,6% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma månad 2019.