Flyg ankomster och avgångar på Rhodes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 09:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H515 | 09:40 | Försenad | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:05 | 10:40 | landat |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD201 | 11:35 | schemalagd | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 11:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 11:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7787 | 11:57 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY243 | 13:09 | Försenad | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:10 | 12:58 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 13:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:10 | 13:54 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4248 | 15:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 15:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 15:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5221 | 16:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 18:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 18:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 19:05 | Försenad | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 19:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3004 | 19:11 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7625 | 19:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H517 | 19:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 19:40 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 19:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 20:05 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1540 | 20:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | schemalagd | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:50 | schemalagd | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H516 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:35 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD202 | 12:35 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT9811 | 12:35 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 13:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 14:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:35 | schemalagd | |
Istanbul (ISL) | Toyo Aviation | TOY244 | 14:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4249 | 16:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 16:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 16:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5222 | 17:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 18:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 19:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 19:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 19:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Fox Aviation | FIX3 | 20:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7626 | 20:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 20:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H518 | 20:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22402 | 20:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1541 | 21:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 21:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 21:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:45 | schemalagd |
Flyger till och från Rhodes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rhodes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rhodes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rhodes flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 25,6% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma månad 2019.