Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34313 | 02:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 07:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67847 | 08:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62023 | 09:25 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 09:30 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4896 | 09:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 09:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 10:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK220 | 10:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6644 | 10:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 10:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B463 | 11:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6435 | 11:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 12:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 12:40 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3758 | 13:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 13:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8590 | 13:10 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8954 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28233 | 13:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A34773 | 13:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5031 | 14:05 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Aegean Airlines | A34715 | 14:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H511 | 14:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 15:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 15:48 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H517 | 17:10 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 17:15 | 16:46 | приземлился |
| Rome (CIA) | Redstar Aviation | RHH136 | 17:17 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 17:50 | С задержкой | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 18:00 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 18:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1246 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG843 | 18:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 18:55 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 19:00 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK226 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 | 19:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3009 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 20:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5203 | 20:30 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4684 | 20:35 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1403 | 20:45 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1569 | 21:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4216 | 21:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 22:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Jet2 | LS3868 | 00:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK347 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK13 | 06:45 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Aegean Airlines | A34714 | 07:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 08:05 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67848 | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 08:40 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 09:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62024 | 10:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 10:20 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 10:20 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4897 | 10:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK227 | 11:15 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:20 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | A37094 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6645 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6645 | 11:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 11:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 11:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 12:00 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6436 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B464 | 12:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 13:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 13:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 13:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8591 | 13:40 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8955 | 13:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 13:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3759 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 14:10 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A36273 | 14:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 15:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5032 | 15:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 15:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H512 | 15:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 16:10 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 16:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 17:40 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | FLYYO | 6H180 | 17:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Redstar Aviation | RHH137 | 18:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 18:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 19:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1247 | 19:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 19:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG844 | 19:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 19:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 19:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 20:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK221 | 20:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4685 | 21:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5204 | 21:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 21:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4217 | 22:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 22:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1570 | 22:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 23:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 23:45 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 23:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

