Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B463 | 11:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 12:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3758 | 13:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8590 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28233 | 13:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | VistaJet | VJT645 | 13:42 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 15:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1569 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Arrow Aviation | HEZ551 | 17:07 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 17:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT645 | 17:39 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 17:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 18:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 19:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 19:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 20:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 21:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 09:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B9464 | 12:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 13:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8591 | 13:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO3759 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 14:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT645 | 14:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 15:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 17:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1570 | 17:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ552 | 17:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT645 | 18:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 18:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 19:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 19:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 19:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 20:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 20:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 21:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

