Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28233 | 03:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 06:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR447 | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 09:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR427 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 10:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 10:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1804 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1168 | 11:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1346 | 11:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6376 | 12:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1376 | 12:10 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | Sunclass Airlines | DK1428 | 12:20 | по расписанию | |
| Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK1030 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2332 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7368 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3618 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 04:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 07:20 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 09:55 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR448 | 09:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR428 | 10:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 11:20 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1653 | 12:20 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1449 | 12:50 | по расписанию | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1471 | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6377 | 13:30 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | Sunclass Airlines | DK1429 | 13:40 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Sunclass Airlines | DK1479 | 13:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2333 | 13:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3619 | 14:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7369 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 15:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

