Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2166 | 00:40 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5461 | 06:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 07:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 08:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 08:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H515 | 09:40 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT885 | 10:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 10:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT613 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 11:10 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4820 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:50 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 11:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 11:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1274 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR9076 | 12:50 | С задержкой | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1200 | 12:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:40 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 13:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25633 | 13:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8046 | 14:10 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 15:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5031 | 15:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29951 | 16:08 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 16:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Smart Aviation | SME561 | 17:11 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4404 | 17:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 17:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 18:00 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24877 | 18:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 19:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1622 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 19:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36005 | 19:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 19:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 19:40 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4506 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 20:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4248 | 20:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS873 | 20:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 20:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 21:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1203 | 21:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1045 | 21:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 22:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3173 | 22:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1521 | 22:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7246 | 22:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2278 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Olympic Air | OA3002 | 05:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5462 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 08:05 | 07:52 | По пути |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36003 | 08:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 09:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:35 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4405 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H516 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT886 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 11:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT614 | 11:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 12:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 12:20 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4821 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1275 | 13:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR9077 | 13:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1201 | 13:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 14:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8047 | 14:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25634 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 14:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 16:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 16:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5032 | 16:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29952 | 16:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (ISL) | Smart Aviation | SME562 | 18:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 18:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24878 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 19:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 19:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1623 | 20:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 20:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4507 | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22402 | 20:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 21:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS874 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4249 | 21:10 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 21:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 21:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1204 | 21:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 22:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1046 | 22:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23062 | 22:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3174 | 23:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1522 | 23:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7247 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

