Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34329 | 01:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3004 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 06:21 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5461 | 07:05 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1310 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 08:15 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9151 | 08:30 | С задержкой | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9111 | 08:36 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ132 | 08:41 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 09:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1071 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 09:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC2 | 09:58 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6435 | 10:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT771 | 10:59 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:48 | по расписанию | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3477 | 12:05 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 12:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | С задержкой | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4684 | 12:40 | С задержкой | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | С задержкой | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 14:10 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8954 | 14:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4216 | 14:25 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34701 | 14:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 14:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 15:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1913 | 15:10 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 15:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5031 | 15:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66437 | 15:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ136 | 16:48 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 17:00 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 17:10 | 16:51 | приземлился |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 17:10 | 16:51 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:20 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1246 | 18:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 18:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 18:40 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 18:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6313 | 20:02 | 19:59 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 20:10 | 19:45 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 20:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20:20 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | Unicair | UNI131 | 20:26 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT755 | 20:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ586 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5012 | 21:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6122 | 21:15 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34703 | 21:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 21:35 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3475 | 22:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 22:15 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 22:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2370 | 22:30 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR8098 | 23:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1414 | 23:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1269 | 00:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK274 | 00:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK41 | 00:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1743 | 00:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | по расписанию | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3476 | 06:30 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34700 | 08:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5462 | 08:10 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 08:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 09:25 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Electra Airways | 3E9152 | 09:30 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9112 | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ135 | 09:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 10:05 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1072 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6436 | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 11:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT772 | 12:25 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 12:30 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 12:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:55 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4685 | 13:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3001 | 13:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 14:35 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8955 | 14:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4217 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:20 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34702 | 15:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1914 | 15:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43998 | 15:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 15:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 15:50 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1311 | 16:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU521 | 16:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5032 | 16:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 17:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 17:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ133 | 17:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 18:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1247 | 19:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 19:50 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3474 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 19:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 20:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 21:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6314 | 21:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ587 | 21:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5013 | 21:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT756 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6123 | 22:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 22:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 22:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 23:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 23:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2371 | 23:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR8099 | 23:25 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1415 | 23:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

