Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2400 | 00:30 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36052 | 02:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 07:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3496 | 07:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 07:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5461 | 08:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64309 | 08:40 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9514 | 08:42 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ1071 | 09:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR415 | 09:50 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 10:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 10:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7464 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:00 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4820 | 11:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B385 | 11:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 12:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ73 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1605 | 12:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 12:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1578 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5031 | 13:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 13:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 14:00 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 14:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ694 | 15:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 15:20 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34321 | 15:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46151 | 15:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 16:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 16:10 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 16:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H519 | 17:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 17:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1913 | 17:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1200 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:35 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3614 | 18:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7028 | 18:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ696 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 18:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1622 | 19:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2338 | 19:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3173 | 19:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | LEAV Aviation | KK1220 | 19:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3009 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 20:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 20:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 20:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 21:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2542 | 21:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6564 | 21:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2401 | 01:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34320 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 07:45 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 08:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 08:20 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 08:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5462 | 09:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64310 | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
| Pardubice (PED) | Air 001 | 3E9535 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 10:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 10:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ1072 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 10:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR416 | 10:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 10:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 11:00 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7029 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 11:45 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | LEAV Aviation | KK1221 | 12:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ74 | 13:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3497 | 13:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1606 | 13:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B386 | 13:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 13:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3619 | 13:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1579 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 14:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5032 | 14:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 14:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 15:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43998 | 15:35 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 15:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ693 | 16:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46152 | 16:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 16:25 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34718 | 16:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 17:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 17:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1914 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1201 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3615 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 18:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7475 | 19:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 20:00 | по расписанию | |
| Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2263 | 20:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 20:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 20:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3174 | 20:20 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4821 | 20:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 21:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 21:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ695 | 21:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 21:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9742 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

