Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 00:26 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2400 | 00:30 | 00:22 | приземлился |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3059 | 05:57 | 05:52 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 06:55 | 07:01 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 07:10 | 06:49 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:05 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 09:05 | 08:48 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2251 | 09:25 | 09:09 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 09:55 | 09:35 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 10:05 | 10:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 10:05 | 10:07 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW636 expand_more(1) | 10:10 | 09:45 | приземлился |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33911 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | 10:04 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11:00 | 10:18 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | 10:48 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11:55 | 11:49 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B385 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B537 | 12:05 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 12:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 12:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6339 | 12:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 12:45 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3063 | 12:56 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:25 | С задержкой | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3061 | 13:37 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 14:25 | по расписанию | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 14:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 15:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir | 6H513 | 15:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 17:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6711 | 18:18 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7474 | 18:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7790 | 18:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 18:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1051 | 18:55 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2087 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1207 | 20:30 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 20:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2957 | 20:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1045 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28233 | 21:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 22:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 22:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2401 | 01:45 | 01:41 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 05:59 | По пути |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3062 | 06:35 | 06:40 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 07:35 | 07:41 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 08:00 | 08:15 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:45 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 10:19 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 10:19 | По пути |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 10:19 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 09:50 | 09:52 | По пути |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 10:00 | 10:13 | По пути |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 10:00 | 10:13 | По пути |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2252 | 10:25 | 10:40 | По пути |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7475 | 10:40 | 10:51 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW637 expand_more(1) | 11:00 | 10:59 | По пути |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33910 | 11:00 | 10:59 | По пути |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11:15 | 11:43 | По пути |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 11:15 | 11:43 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 11:30 | 11:51 | По пути |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 12:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B386 | 13:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 13:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 13:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B538 | 13:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6340 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 14:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 15:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir | 6H514 | 16:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 18:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7789 | 19:05 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 19:20 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6712 | 19:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 19:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1052 | 20:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 20:20 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2088 | 20:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 20:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 21:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1207 | 21:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2958 | 21:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28234 | 22:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1046 | 22:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 23:10 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.