Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 00:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Smartwings | 6D6627 | 00:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2360 | 03:33 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 07:30 | 07:07 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | приземлился |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 08:35 | 08:40 | приземлился |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | 08:27 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 08:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:00 | 08:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 09:35 | 09:38 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H515 | 09:40 | 09:35 | приземлился |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | приземлился |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 09:50 | 09:49 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ73 | 09:55 | 09:55 | приземлился |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 10:07 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:03 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:15 | 10:15 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | 10:11 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 10:40 | 10:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:40 | 10:56 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT613 | 10:55 | 10:51 | приземлился |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD201 | 11:35 | 11:45 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:50 | 11:58 | приземлился |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 11:55 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6222 | 12:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1200 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 13:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Condor | DE1276 | 13:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 13:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ331 | 14:26 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 14:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 15:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ79 | 16:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 16:20 | по расписанию | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1656 | 18:00 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 18:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 18:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4894 | 18:25 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR425 | 18:45 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 19:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7644 | 19:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 19:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4248 | 19:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 19:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7625 | 19:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 | 19:40 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 19:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 20:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3006 | 20:24 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 20:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 21:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1203 | 21:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 22:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 22:05 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 22:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 22:25 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1274 | 22:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1737 | 22:55 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7246 | 23:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2283 | 04:00 | 03:57 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A36182 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 07:55 | 07:51 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:35 | 08:54 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:35 | 08:54 | По пути |
Milan (LIN) | VistaJet | H5643 | 08:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 09:25 | 09:44 | По пути |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 09:25 | 09:44 | По пути |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | 09:32 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:56 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:56 | По пути |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:56 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:50 | 10:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | По пути |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 10:35 | 10:46 | По пути |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | По пути |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 10:40 | 10:53 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H516 | 10:40 | 11:05 | По пути |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | 11:14 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 | 11:00 | 11:31 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ74 | 11:00 | 11:16 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:15 | 11:36 | По пути |
Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:20 | 11:39 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:30 | 11:59 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 11:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 11:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT614 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:45 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:30 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD202 | 12:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 13:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO9531 | 13:20 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6223 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 13:55 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1201 | 13:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Horizont | HT2438 | 14:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 14:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 14:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Condor | DE1277 | 14:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ332 | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 15:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 16:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ70 | 17:15 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 17:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 18:50 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1657 | 19:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 19:10 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4895 | 19:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7645 | 19:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR426 | 19:45 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 19:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 19:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 20:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 20:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4249 | 20:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7626 | 20:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 20:40 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22402 | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 21:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 21:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1204 | 21:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 22:15 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 22:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 22:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23062 | 22:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 23:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1275 | 23:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1738 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.