Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rhodes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5321 | 00:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ288 | 01:08 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ79 | 07:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 10:15 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1071 | 10:30 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines | XR403 | 10:35 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 10:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 11:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ694 | 11:10 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | RK8576 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 12:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 12:35 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 12:55 | С задержкой | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3758 | 13:00 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Corsair | SS803 | 13:09 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 13:15 | 13:00 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | 6H519 | 13:47 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 13:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H511 | 14:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 15:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:40 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ692 | 15:50 | 14:03 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U25003 | 15:58 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 16:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1665 | 17:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H515 | 17:20 | по расписанию | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 18:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG843 | 18:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 19:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 20:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 20:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 20:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1540 | 20:30 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 20:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H517 | 20:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 21:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 21:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ289 | 01:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5322 | 01:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H520 | 02:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | по расписанию | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ70 | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 11:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 11:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1072 | 11:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines | XR494 | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 12:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK8575 | 12:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ693 | 12:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12:45 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 13:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 13:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3759 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 13:50 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ691 | 14:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS2 | 15:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 15:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H512 | 15:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U25004 | 15:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1666 | 18:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H516 | 18:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 19:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG844 | 19:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 19:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 20:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:00 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 21:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1541 | 21:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 21:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 22:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rhodes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rhodes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rhodes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Родоса зафиксировал заметный рост пассажиропотока в октябре 2023 года - увеличение на 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.