Aegean Airlines em Rhodes Aeroporto - RHO
Para quais locais Aegean Airlines voa de e para Rhodes Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Ver voos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver voos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 3 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 12 | Ver voos |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Ver voos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Ver voos |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver voos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver voos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Ver voos |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Ver voos |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Ver voos |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Ver voos |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!