Chegadas e partidas de voos em Rhodes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1166 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK166 | 00:16 | Atrasado | |
| Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34329 | 00:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A34098 | 06:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5461 | 07:05 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1310 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9151 | 08:39 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9111 | 08:44 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ132 | 08:47 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 09:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6435 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 10:41 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2991 | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 11:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT771 | 11:21 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 11:35 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY462 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:56 | agendado | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3477 | 12:05 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 12:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4684 | 12:40 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Hi Fly | IZ1071 | 13:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 14:10 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8954 | 14:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H521 | 14:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 14:25 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34701 | 14:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 15:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1913 | 15:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 15:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 15:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46151 | 15:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5031 | 15:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ694 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ136 | 16:58 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 17:05 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 17:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1246 | 18:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 18:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 18:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 18:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3009 | 20:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20:20 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ586 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT755 | 20:53 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5012 | 21:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6122 | 21:15 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34703 | 21:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 21:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 22:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 22:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 22:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 22:20 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3475 | 22:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2370 | 22:30 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR8098 | 23:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1414 | 23:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK41 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP204 | 00:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1743 | 00:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1591 | 01:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK591 | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4067 | 01:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36197 | 04:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | agendado | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3476 | 06:30 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34700 | 08:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5462 | 08:10 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 08:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 09:25 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9152 | 09:30 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9112 | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ135 | 09:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 10:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6436 | 11:05 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2992 | 11:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 11:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | VBB691 | 11:50 | 09:55 | A caminho |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 12:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT772 | 12:25 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 12:30 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 12:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY463 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4685 | 13:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 13:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 14:35 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8955 | 14:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 14:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 15:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Hi Fly | IZ74 | 15:30 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34702 | 15:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1914 | 15:35 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43998 | 15:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 15:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H522 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 15:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1311 | 16:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46152 | 16:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 16:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5032 | 16:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ693 | 17:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 17:45 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 17:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ133 | 17:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1247 | 19:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 19:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 19:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 19:55 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3474 | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 20:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 21:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ587 | 21:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5013 | 21:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT756 | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6123 | 22:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 22:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 22:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 22:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 23:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 23:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2371 | 23:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR8099 | 23:25 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1415 | 23:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Rhodes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rhodes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rhodes registou um aumento notável de 25,6% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

