Chegadas e partidas de voos em Rhodes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28233 | 03:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A36005 | 05:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A34381 | 06:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ692 | 08:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 09:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1071 | 09:30 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1724 | 09:31 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 09:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H517 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3000 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 10:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK804 | 10:52 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1804 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR405 | 11:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK346 | 11:26 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK168 | 11:28 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1168 | 11:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1346 | 11:30 | agendado | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1470 | 11:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1574 | 11:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK574 | 11:40 | agendado | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK470 | 11:48 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6376 | 12:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1376 | 12:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK12 | 12:12 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1012 | 12:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1041 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2332 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP635 | 13:02 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7368 | 13:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP711 | 13:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ75 | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:40 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5360 | 13:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ694 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4364 | 14:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 14:40 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34311 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 15:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5031 | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 17:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 17:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 18:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB2349 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 18:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 18:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 19:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 19:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5077 | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1386 | 20:05 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6382 | 20:20 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5364 | 20:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B495 | 20:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8590 | 20:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22071 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1448 | 21:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 21:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 21:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 22:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1652 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2279 | 01:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 04:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34310 | 06:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 07:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A36182 | 07:40 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 09:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 09:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 10:05 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1725 | 10:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ1072 | 10:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 10:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H518 | 10:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 10:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:05 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 11:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:25 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR406 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1653 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK653 | 12:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1347 | 12:50 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1449 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1169 | 12:50 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK451 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK169 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK347 | 12:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1575 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK575 | 13:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1377 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1042 | 13:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6377 | 13:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1013 | 13:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK13 | 13:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2333 | 13:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP636 | 14:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7369 | 14:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP712 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5361 | 14:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 14:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 15:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4365 | 15:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 16:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34312 | 16:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5032 | 16:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 17:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 17:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 18:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 18:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | TUI fly Belgium | TB2349 | 18:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 19:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34293 | 19:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34589 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5078 | 20:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8591 | 21:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1387 | 21:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6383 | 21:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22072 | 21:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B496 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 22:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 22:40 | agendado | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1471 | 23:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 23:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 23:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1805 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Rhodes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rhodes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rhodes registou um aumento notável de 25,6% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

