Chegadas e partidas de voos em Rhodes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 00:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Smartwings | 6D6627 | 00:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2360 | 03:33 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 07:30 | 07:07 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:55 | 07:59 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 08:35 | 08:40 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:00 | 08:48 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 09:35 | 09:38 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H515 | 09:40 | 09:35 | Pousado |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | Pousado |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 09:50 | 09:49 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ73 | 09:55 | 09:55 | Pousado |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 10:07 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:03 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:15 | 10:15 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 10:25 | 10:23 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:30 | 10:19 | Pousado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 10:40 | 10:56 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:40 | 10:56 | Pousado |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT613 | 10:55 | 10:51 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11:05 | 10:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD201 | 11:35 | 11:45 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:50 | 11:58 | Pousado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 11:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6222 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1200 | 12:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1276 | 13:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ331 | 14:26 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 14:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 15:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ79 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1521 | 16:20 | agendado | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1656 | 18:00 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28257 | 18:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 18:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4894 | 18:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR425 | 18:45 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7644 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4248 | 19:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 19:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7625 | 19:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 19:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 | 19:40 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 19:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 20:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3006 | 20:24 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1203 | 21:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 22:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 22:05 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 22:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 22:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1274 | 22:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1737 | 22:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7246 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2283 | 04:00 | 03:57 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A36182 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 07:55 | 07:51 | A caminho |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:35 | 08:54 | A caminho |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5643 | 08:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | 09:32 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:56 | A caminho |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:56 | A caminho |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:56 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:50 | 10:05 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 10:35 | 10:46 | A caminho |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | A caminho |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 10:40 | 10:53 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H516 | 10:40 | 11:05 | A caminho |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | 11:14 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 | 11:00 | 11:31 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ74 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:15 | 11:36 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:20 | 11:39 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 11:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT614 | 11:40 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD202 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 13:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9531 | 13:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6223 | 13:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 13:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1201 | 13:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Horizont | HT2438 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 14:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 14:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1277 | 14:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ332 | 15:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 15:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ70 | 17:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1522 | 17:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28258 | 18:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE1657 | 19:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 19:10 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4895 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7645 | 19:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR426 | 19:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 19:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 20:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 20:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4249 | 20:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7626 | 20:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 20:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22402 | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 21:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 21:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1204 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 22:15 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 22:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 22:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23062 | 22:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 23:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1275 | 23:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1738 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Rhodes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rhodes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rhodes registou um aumento notável de 25,6% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

