Chegadas e partidas de voos em Rhodes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 00:33 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 00:33 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2400 | 00:30 | 00:26 | Pousado |
Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34317 | 04:35 | 04:28 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3059 | 05:57 | 05:54 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5221 | 06:55 | desconhecido | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1514 | 07:30 | 07:13 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 08:04 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 08:37 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 08:35 | 08:16 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2251 | 08:55 | 08:32 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 09:05 | 09:11 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 09:25 | 08:55 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 09:55 | 09:46 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 10:05 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 10:05 | 10:11 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW636 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33911 | 10:10 | 09:51 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:05 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 10:10 | desconhecido | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | 10:00 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10:30 | 10:17 | Pousado |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10:30 | 10:17 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | 10:34 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 11:00 | 10:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:00 | 10:21 | Pousado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | 10:48 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 11:20 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2338 | 11:35 | 11:39 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5423 | 11:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11:55 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B385 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6703 | 12:26 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 12:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 12:30 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | agendado | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 12:45 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1578 | 13:00 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U29227 | 13:01 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3063 | 13:07 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:25 | Atrasado | |
Larnaca (LCA) | FLYYO | 4D2215 | 13:32 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3061 | 13:36 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7153 | 13:48 | Atrasado | |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3485 | 13:50 | agendado | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1614 | 14:05 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 14:25 | Atrasado | |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34319 | 14:30 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Ryanair | RR7731 | 14:32 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:40 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 15:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H519 | 17:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1051 | 17:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 17:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6339 | 18:21 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4582 | 18:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7790 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 18:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7028 | 18:55 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2336 | 18:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 19:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 19:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2087 | 19:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2756 | 19:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | C38854 | 19:54 | agendado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 20:15 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1207 | 20:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2957 | 20:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5012 | 20:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6564 | 21:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2542 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5592 | 21:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 21:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:35 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1512 | 21:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28233 | 21:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1045 | 21:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7570 | 22:15 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 22:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22821 | 22:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:25 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1314 | 22:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 22:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B537 | 22:45 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1414 | 23:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ532 | 23:08 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7550 | 23:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1605 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2401 | 01:45 | 01:42 | A caminho |
Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34318 | 05:48 | 05:58 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:00 | 05:55 | A caminho |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:00 | 05:55 | A caminho |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3062 | 06:35 | 06:44 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 07:35 | 07:35 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5222 | 08:00 | desconhecido | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1615 | 08:20 | 08:17 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:57 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 09:31 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 09:50 | 10:12 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 09:50 | 09:56 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1052 | 09:55 | 09:43 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 10:20 | 11:54 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 10:55 | 11:21 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:27 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | 11:27 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW637 expand_more(1) | 11:00 | 11:24 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33910 | 11:00 | 11:24 | A caminho |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 11:13 | A caminho |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3484 | 11:10 | 11:29 | A caminho |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7029 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11:15 | 11:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 11:15 | 11:51 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 12:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 12:10 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2337 | 12:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5424 | 12:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B386 | 13:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 13:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 13:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6704 | 13:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 14:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1579 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 14:50 | agendado | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1515 | 15:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 15:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 15:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U29228 | 15:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | agendado | |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2214 | 16:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 18:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2252 | 18:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7789 | 19:05 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4583 | 19:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6340 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 19:35 | agendado | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2263 | 19:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7475 | 19:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 20:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 20:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2088 | 20:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 20:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2757 | 21:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 21:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1207 | 21:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Trade Air | C38855 | 21:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2958 | 21:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5013 | 21:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 21:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2543 | 22:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6565 | 22:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28234 | 22:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1513 | 22:25 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5593 | 22:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1046 | 22:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 23:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22822 | 23:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7571 | 23:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:20 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1315 | 23:20 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 23:30 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1415 | 23:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B538 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Rhodes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rhodes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rhodes registou um aumento notável de 25,6% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.