Chegadas e partidas de voos em Rhodes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 00:07 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 00:07 | Pousado |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34329 | 00:45 | 00:48 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3642 | 03:25 | 03:10 | Pousado |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4835 | 05:15 | 04:53 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3107 | 05:31 | 05:33 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7701 | 06:05 | 05:56 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3007 | 06:15 | 06:01 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7019 | 06:47 | 06:39 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 07:43 | 07:45 | Pousado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 07:47 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08:12 | 08:02 | Pousado |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1412 | 08:35 | 08:09 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 08:17 | Pousado |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1310 | 08:35 | 07:52 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ132 | 08:42 | 08:35 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:04 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 09:05 | 09:12 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | 10:55 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | 10:55 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ73 | 09:20 | 09:28 | Pousado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48131 | 09:21 | 10:12 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 09:25 | 15:47 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:45 | 09:15 | Pousado |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:37 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10:00 | 09:49 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:07 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10:30 | 10:23 | Pousado |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10:30 | 10:20 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10:30 | desconhecido | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:40 | 10:40 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2991 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10:50 | 11:01 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11:10 | 10:35 | Pousado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | 10:46 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6110 | 11:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 11:35 | 11:53 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:44 | 12:02 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 11:50 | 11:29 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12:09 | 12:11 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | 12:49 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | 12:14 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:35 | 12:24 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12:40 | 13:01 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12:40 | 13:01 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | 13:01 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | 12:52 | Pousado |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 12:30 | Pousado |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 12:30 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 12:44 | Pousado |
Ostrava (OSR) | Ryanair | RR7703 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3005 | 13:15 | 13:06 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2115 | 14:08 | 14:01 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14:15 | 14:21 | Pousado |
Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34301 | 14:30 | 14:11 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 15:09 | Pousado |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15:25 | 15:44 | Pousado |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 15:35 | 15:36 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | 15:41 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ75 | 15:45 | desconhecido | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 15:50 | 16:20 | Pousado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66437 | 15:50 | 16:20 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | 15:15 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16:10 | 15:55 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 16:10 | 16:23 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | 16:35 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | 16:35 | Pousado |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16:35 | 16:25 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ136 | 16:41 | 17:08 | Pousado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 17:10 | 17:20 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | 17:32 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17:50 | 17:46 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2282 | 17:55 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ696 | 17:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18:00 | 18:02 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ1501 | 18:10 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 18:15 | 17:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 18:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4890 | 18:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | Desviado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | Atrasado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3003 | 19:51 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20:20 | agendado | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1201 | 21:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | Atrasado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2372 | 21:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5219 | 21:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ286 | 21:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Aegean Airlines | A34303 | 21:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 21:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6707 | 22:10 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 22:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:05 | 01:00 | A caminho |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00:10 | 00:29 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00:30 | 00:51 | A caminho |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4834 | 00:30 | 00:39 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1827 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1591 | 01:10 | 02:51 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3643 | 04:10 | 04:09 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3108 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
Ostrava (OSR) | Ryanair | RR7704 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3006 | 06:55 | 07:03 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7006 | 07:25 | 07:28 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34300 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 08:39 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08:50 | 08:59 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 09:29 | A caminho |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1311 | 09:25 | 09:35 | A caminho |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1413 | 09:25 | 09:25 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ1500 | 09:40 | 10:23 | A caminho |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48132 | 09:40 | 11:22 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ135 | 09:55 | 10:18 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 10:27 | A caminho |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ74 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 10:45 | 11:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 10:45 | 11:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10:45 | 11:02 | A caminho |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:50 | 11:25 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:30 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | 11:30 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:05 | 11:38 | A caminho |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 11:08 | A caminho |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 11:08 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 11:33 | A caminho |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11:15 | 11:10 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11:15 | desconhecido | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | 11:48 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | 11:55 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2992 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5220 | 11:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11:55 | 11:59 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 12:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 12:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 12:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6111 | 12:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6126 | 13:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 14:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2116 | 14:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Aegean Airlines | A34302 | 15:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 16:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU521 | 16:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 16:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ76 | 16:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 17:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ133 | 17:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 18:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ695 | 18:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 19:05 | agendado | |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4828 | 19:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | agendado | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2361 | 19:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4891 | 19:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 20:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1202 | 21:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2373 | 21:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 21:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ287 | 22:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 22:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:30 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34330 | 22:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 22:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6708 | 23:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 23:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Rhodes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rhodes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rhodes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rhodes registou um aumento notável de 25,6% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.