Aegean Airlines på Rhodes Airport – RHO
Hvilke steder flyr Aegean Airlines til og fra Rhodes Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 1 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Se flyreiser |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | Se flyreiser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Se flyreiser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyreiser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Se flyreiser |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyreiser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Se flyreiser |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!