Aegean Airlines på Rhodes Airport – RHO
Hvilke steder flyr Aegean Airlines til og fra Rhodes Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 71 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Se flyreiser |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Se flyreiser |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 8 | Se flyreiser |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!






































