Flyankomster og avganger på Rhodes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00.10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34313 | 02.05 | 01:55 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 07.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 07.30 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6140 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 07.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2045 | 08.02 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ79 | 08.30 | planlagt | |
Brno (BRQ) | BRA | QS1412 | 08.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08.35 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1310 | 08.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09.00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 09.30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 09.35 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4506 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3437 | 09.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 10.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 10.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1071 | 10.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ692 | 10.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 10.45 | planlagt | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2365 | 10.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H519 | 10.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 11.20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP457 | 11.34 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B463 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK8576 | 11.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3614 | 11.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 12.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 12.20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12.25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 12.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 12.55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3758 | 13.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2047 | 13.02 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 13.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 13.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ728 | 13.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1260 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 13.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 13.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 13.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD459 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66437 | 14.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H511 | 14.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 15.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2218 | 15.35 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 16.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ696 | 16.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ694 | 16.20 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34315 | 16.40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24167 | 17.10 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4840 | 17.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H515 | 17.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 17.25 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 17.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 17.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 18.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18.30 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34312 | 18.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 18.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2346 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34262 | 18.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 18.50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG843 | 18.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 19.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28233 | 19.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR7653 | 19.10 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3483 | 19.10 | planlagt | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5468 | 19.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA624 | 19.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7663 | 19.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 19.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20.00 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 20.00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 20.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ730 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2948 | 20.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 20.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1540 | 20.30 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 20.40 | planlagt | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 20.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62449 | 21.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 21.45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1665 | 21.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 22.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 22.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3436 | 06.00 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 07.45 | planlagt | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 07.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 08.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2046 | 08.55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6141 | 09.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 09.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09.20 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1311 | 09.25 | planlagt | |
Brno (BRQ) | BRA | QS1413 | 09.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ70 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 10.20 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4507 | 10.25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10.30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 10.35 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34314 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 10.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7662 | 11.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 11.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | TB2365 | 11.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 11.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 11.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1072 | 11.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ691 | 11.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 12.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 12.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H520 | 12.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK8575 | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 12.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12.25 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3615 | 12.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP458 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B464 | 12.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 13.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 13.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 13.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 13.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 13.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3759 | 13.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 13.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 13.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2048 | 13.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ731 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2985 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1261 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 14.20 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 14.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 14.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU521 | 15.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD460 | 15.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 15.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H512 | 15.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2219 | 16.25 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 16.45 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3482 | 16.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ695 | 17.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ693 | 17.20 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34316 | 17.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 17.50 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24168 | 17.50 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4841 | 18.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H516 | 18.20 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3619 | 18.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 18.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 19.15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 19.20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34313 | 19.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2347 | 19.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34263 | 19.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG844 | 19.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28234 | 19.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 19.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR7654 | 20.00 | planlagt | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5469 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA625 | 20.20 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 20.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20.30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 20.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ729 | 21.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21.00 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 21.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 21.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1541 | 21.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 21.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62450 | 22.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 22.10 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1666 | 22.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23.35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 23.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Rhodes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rhodes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rhodes flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 25,6% i passasjertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.