Flyankomster og avganger på Rhodes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 00.05 | 23:54 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00.10 | 00:35 | landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00.10 | 00:35 | landet |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6401 | 00.50 | 01:56 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4688 | 01.55 | 01:47 | landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 02.30 | 03:02 | landet |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33739 | 02.30 | 03:02 | landet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A34325 | 03.10 | 03:23 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07.55 | 07:58 | landet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08.00 | 07:46 | landet |
Samos (SMI) | Air Bohemia | BOH711 | 08.07 | 08:13 | landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5335 | 08.15 | 08:03 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 08.15 | 08:10 | landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1412 | 08.35 | 08:07 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08.35 | 08:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 08.50 | 08:43 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 08.50 | 08:43 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 08.50 | 08:43 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 08.55 | ukjent | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09.00 | 08:57 | landet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 09.15 | 08:41 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 09.20 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 09.20 | 09:12 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09.25 | 09:18 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09.25 | 09:18 | landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7178 | 09.30 | 09:22 | landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 09.35 | 09:39 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 09.40 | 09:35 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 09.40 | 09:35 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09.40 | 09:35 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 09.55 | 09:29 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09.55 | 09:53 | landet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09.55 | 10:20 | landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09.55 | 10:20 | landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP387 | 09.58 | 09:49 | landet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7653 | 10.00 | 09:32 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10.20 | 10:10 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7907 | 10.25 | 10:04 | landet |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10.30 | 10:18 | landet |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10.30 | 10:18 | landet |
Lille (LIL) | Volotea | V72522 expand_more(1) | 10.35 | 10:24 | landet |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33843 | 10.35 | 10:24 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67501 | 10.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10.40 | 10:46 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7643 | 10.55 | 10:30 | landet |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1268 | 10.55 | 10:33 | landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT613 | 10.55 | 10:42 | landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP203 | 10.56 | 11:26 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7719 | 11.00 | 10:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 11.15 | 10:52 | landet |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1466 | 11.20 | 11:04 | landet |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1040 | 11.20 | 12:08 | landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK7399 | 11.35 | 11:08 | landet |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1808 | 11.35 | 11:29 | landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP245 | 11.42 | 11:50 | landet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1170 | 11.45 | 11:42 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7415 | 11.45 | 11:31 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12.00 | 11:56 | landet |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1586 | 12.00 | 11:53 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 12.15 | 12:18 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7371 | 12.25 | 12:14 | landet |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1648 | 12.30 | 12:28 | landet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7373 | 12.30 | 12:04 | landet |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2095 | 12.38 | 12:43 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12.40 | 12:48 | landet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12.40 | 12:48 | landet |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12.45 | 12:52 | landet |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12.45 | 12:52 | landet |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O761 | 12.45 | 12:41 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22821 | 12.50 | 13:03 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 12.50 | 13:11 | landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3750 | 13.00 | 12:36 | landet |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4715 | 13.00 | 12:32 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 13.30 | 14:12 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13.35 | 14:24 | landet |
Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 13.40 | 13:14 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7754 | 13.40 | 14:01 | landet |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2322 | 13.45 | ukjent | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L322 | 13.45 | 13:42 | landet |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3485 | 13.50 | 13:49 | landet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 14.00 | 14:18 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 14.10 | 14:38 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14.15 | 13:52 | landet |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1512 | 14.20 | 13:57 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 14.55 | 14:41 | landet |
Saarbruecken (SCN) | Aegean Airlines | A34327 | 15.00 | 15:08 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 15.10 | 15:17 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15.20 | 15:13 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9173 | 15.20 | 15:20 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 15.50 | 16:09 | landet |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7124 | 15.55 | 17:05 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16.20 | 16:40 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16.20 | 16:40 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ694 | 16.50 | ukjent | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 16.55 | 16:36 | landet |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6127 | 17.12 | 17:11 | landet |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2365 | 17.35 | 17:58 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 17.50 | 17:38 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 17.55 | 17:41 | landet |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4888 | 18.00 | 17:48 | landet |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2341 | 18.45 | 18:00 | landet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 18.50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4698 | 18.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6644 | 18.55 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1656 | 19.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19.35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 19.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2756 | 20.00 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 20.15 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 20.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1540 | 20.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1865 | 20.35 | Forsinket | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 20.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP997 | 20.48 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1203 | 21.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 21.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 21.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 21.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 21.55 | planlagt | |
Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1434 | 21.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 22.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22.10 | planlagt | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7146 | 22.17 | planlagt | |
Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1412 | 22.30 | planlagt | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O763 | 22.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD723 | 22.35 | planlagt | |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1404 | 22.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 22.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1737 | 22.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ6403 | 23.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 23.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 23.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2784 | 23.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1590 | 23.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1826 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2659 | 00.15 | 00:53 | I rute |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5651 | 00.30 | 01:01 | I rute |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 00.50 | 01:06 | I rute |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9465 | 00.50 | 00:59 | I rute |
London (LGW) | TUI | BY4689 | 02.55 | 02:54 | I rute |
Nantes (NTE) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 03.05 | 03:49 | I rute |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33738 | 03.05 | 03:49 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06.00 | 06:04 | I rute |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4714 | 07.30 | 07:32 | I rute |
Saarbrucken (SCN) | Aegean Airlines | A34326 | 08.00 | 08:01 | I rute |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08.30 | 08:37 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08.35 | 08:58 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 09.05 | 09:19 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5336 | 09.15 | 09:45 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09.20 | 09:43 | I rute |
Sion (SIR) | Air Bohemia | BOH712 | 09.20 | 09:14 | I rute |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1413 | 09.25 | 09:30 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09.40 | 09:50 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09.40 | 09:50 | I rute |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09.40 | 09:50 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 09.45 | 09:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 09.45 | 09:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 09.45 | 09:57 | I rute |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 10.00 | 10:07 | I rute |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 10.00 | 10:36 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10.10 | 10:21 | I rute |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10.10 | 10:21 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 10.15 | ukjent | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10.20 | 10:31 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10.20 | 10:31 | I rute |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7179 | 10.20 | 10:38 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 10.35 | 10:44 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 10.35 | 10:44 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10.35 | 10:44 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10.45 | 10:49 | I rute |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10.45 | 10:49 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10.50 | 11:26 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10.50 | 11:26 | I rute |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 10.55 | 11:10 | I rute |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7654 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Lille (LIL) | Volotea | V72523 expand_more(1) | 11.05 | 11:20 | I rute |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33842 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11.05 | 11:18 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11.05 | 11:18 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67502 | 11.10 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Olympic Air | A3484 | 11.10 | 11:22 | I rute |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP998 | 11.15 | 11:13 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11.20 | 11:47 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7908 | 11.25 | 11:30 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11.30 | 12:09 | I rute |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT614 | 11.40 | 11:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7720 | 11.45 | 12:05 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7644 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12.05 | 12:20 | I rute |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1405 | 12.15 | 12:22 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP204 | 12.15 | 12:38 | I rute |
Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1435 | 12.35 | 12:34 | I rute |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1809 | 12.35 | 12:45 | I rute |
Bergen (BGO) | SAS | SK7400 | 12.35 | 13:54 | I rute |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1511 | 12.40 | 13:40 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK7416 | 12.45 | 12:55 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP246 | 13.00 | 13:07 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 13.05 | 13:43 | I rute |
Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1413 | 13.05 | 13:21 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13.20 | 13:51 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13.20 | 13:51 | I rute |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7372 | 13.25 | 13:28 | I rute |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1587 | 13.30 | 13:46 | I rute |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7374 | 13.30 | 13:16 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 13.35 | 14:26 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22822 | 13.40 | 14:40 | I rute |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3751 | 13.45 | 13:58 | I rute |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O764 | 13.45 | 14:02 | I rute |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1649 | 14.00 | 14:19 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 14.15 | 15:32 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14.25 | 16:15 | I rute |
Billund (BLL) | SKY express | GQ6402 | 14.25 | 14:29 | I rute |
Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 14.30 | 14:37 | I rute |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2323 | 14.30 | ukjent | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L323 | 14.30 | 14:53 | I rute |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 14.35 | 15:02 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14.40 | 14:43 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7755 | 14.40 | 16:18 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 14.50 | 16:02 | I rute |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR7606 | 15.00 | 15:10 | I rute |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1513 | 15.10 | 15:18 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 15.20 | 15:37 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15.35 | 16:12 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16.00 | 16:00 | I rute |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34328 | 16.01 | 16:10 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9174 | 16.10 | 16:26 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 16.15 | 16:51 | I rute |
Milan (BGY) | Neos | NO7125 | 16.45 | 18:05 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17.00 | 17:27 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17.00 | 17:27 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 17.20 | 17:19 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ693 | 17.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | TB2365 | 17.55 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6128 | 18.05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 18.15 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 18.20 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4889 | 18.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2342 | 19.15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4699 | 19.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6645 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6645 | 19.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 20.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1657 | 20.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 20.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA3007 | 20.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2757 | 21.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 21.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 21.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1866 | 21.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1541 | 21.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1204 | 21.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 22.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP388 | 22.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22.25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 22.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 22.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 22.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1827 | 23.10 | planlagt | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1467 | 23.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 23.25 | planlagt | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7147 | 23.25 | planlagt | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O762 | 23.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD724 | 23.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 23.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1171 | 23.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1738 | 23.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1269 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Rhodes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rhodes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rhodes flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 25,6% i passasjertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.