Flyankomster og avganger på Rhodes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00.10 | 00:28 | landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00.10 | 00:28 | landet |
Kuopio (KUO) | Aegean Airlines | A34329 | 01.00 | 01:46 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3107 | 05.28 | 05:29 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3007 | 06.15 | 05:58 | landet |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1514 | 07.30 | 07:09 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 07.48 | 07:48 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07.55 | 08:09 | landet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08.00 | 07:34 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08.11 | 08:01 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08.35 | 08:22 | landet |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 08.39 | ukjent | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ132 | 08.41 | 08:34 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09.00 | 09:47 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H519 | 09.01 | 10:00 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09.10 | 09:06 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09.10 | 09:06 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 09.25 | 09:13 | landet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09.45 | 09:27 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09.55 | 09:44 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10.00 | 09:42 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10.10 | 10:03 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10.20 | 10:06 | landet |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10.30 | 10:09 | landet |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10.30 | 10:09 | landet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10.30 | 10:24 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10.30 | 10:31 | landet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10.30 | ukjent | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10.30 | 10:12 | landet |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA89 expand_more(1) | 10.40 | ukjent | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37089 | 10.40 | ukjent | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10.40 | 10:40 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 10.40 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 10.40 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 10.40 | 11:14 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10.50 | 10:56 | landet |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH4 | 11.00 | 11:30 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11.10 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H559 | 11.40 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11.46 | 11:57 | landet |
Paphos (PFO) | Buzz | FR7811 | 11.50 | 11:40 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12.11 | Forsinket | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12.40 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2269 | 12.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3005 | 13.17 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7701 | 13.17 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ121 | 13.35 | planlagt | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1614 | 14.05 | 13:47 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36001 | 14.14 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14.15 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15.20 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15.35 | Forsinket | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15.55 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ136 | 16.48 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17.45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2282 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 18.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 18.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ123 | 18.37 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 18.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 18.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18.55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 19.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1 | 19.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19.40 | avbrutt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19.40 | avbrutt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1465 | 19.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6707 | 19.59 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20.20 | planlagt | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21.00 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2372 | 21.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21.20 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ694 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H517 | 23.37 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00.05 | 00:57 | I rute |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00.10 | 01:20 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00.30 | 01:48 | I rute |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A36020 | 05.39 | 05:49 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06.00 | 06:00 | I rute |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3108 | 06.15 | 06:12 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3006 | 06.35 | 06:37 | I rute |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1615 | 08.20 | 08:19 | I rute |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08.30 | 08:23 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08.35 | 08:58 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 08.50 | 09:16 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08.50 | 08:46 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA88 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37088 | 09.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09.20 | 09:29 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09.40 | 10:38 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09.40 | 10:38 | I rute |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09.40 | 10:38 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ135 | 09.55 | 09:58 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10.00 | 10:20 | I rute |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10.00 | 10:20 | I rute |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10.15 | 10:25 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H520 | 10.15 | 11:00 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10.25 | 10:36 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10.50 | 11:10 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11.00 | 11:38 | I rute |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11.00 | 11:38 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11.05 | 11:42 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11.05 | 11:14 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11.10 | 11:44 | I rute |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11.15 | ukjent | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM803 | 11.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11.20 | 11:51 | I rute |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11.20 | 11:19 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 11.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 11.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11.55 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR7812 | 12.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB4342 | 12.25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 6H560 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13.00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Redstar Aviation | RHH5 | 13.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2269 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6126 | 13.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ122 | 14.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14.40 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1515 | 15.00 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 15.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ133 | 17.55 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18.25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 18.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 19.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 19.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19.30 | planlagt | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2361 | 19.30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 20.00 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 20.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20.30 | avbrutt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 20.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1466 | 20.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6708 | 21.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21.15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 21.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21.45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2373 | 21.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ693 | 22.55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Rhodes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rhodes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rhodes flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 25,6% i passasjertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.