Flyankomster og avganger på Rhodes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00.10 | 00:07 | landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00.10 | 00:07 | landet |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34329 | 00.45 | 00:48 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3642 | 03.25 | 03:10 | landet |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4835 | 05.15 | 04:53 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3107 | 05.31 | 05:33 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7701 | 06.05 | 05:56 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3007 | 06.15 | 06:01 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7019 | 06.47 | 06:39 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 07.43 | 07:45 | landet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08.00 | 07:47 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08.12 | 08:02 | landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1412 | 08.35 | 08:09 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08.35 | 08:17 | landet |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1310 | 08.35 | 07:52 | landet |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ132 | 08.42 | 08:35 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09.00 | 09:04 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 09.05 | 09:12 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09.10 | 10:55 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09.10 | 10:55 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ73 | 09.20 | 09:28 | landet |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48131 | 09.21 | 10:12 | landet |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1514 | 09.25 | ukjent | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 09.30 | 09:19 | landet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09.45 | 09:15 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09.55 | 09:37 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 09.55 | 09:56 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 09.55 | 09:56 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09.55 | 09:56 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10.00 | 09:49 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10.10 | 10:07 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10.20 | 09:59 | landet |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10.30 | 10:23 | landet |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10.30 | 10:23 | landet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10.30 | 10:20 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10.30 | 10:26 | landet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10.30 | ukjent | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10.30 | 10:31 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10.40 | 10:40 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2991 | 10.45 | 10:44 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10.50 | 11:01 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 11.00 | 10:52 | landet |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11.10 | 10:35 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11.10 | 10:46 | landet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6110 | 11.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 11.35 | 11:53 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11.44 | 12:02 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 11.50 | 11:29 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12.09 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12.25 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12.40 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13.00 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | RR7703 | 13.05 | 12:58 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3005 | 13.15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2115 | 14.08 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14.15 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34301 | 14.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15.20 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15.25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 15.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ75 | 15.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66437 | 15.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 16.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ136 | 16.41 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 17.10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17.45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2282 | 17.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ696 | 17.55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ1501 | 18.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 18.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 18.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4890 | 18.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20.20 | planlagt | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1201 | 21.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21.00 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2372 | 21.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21.15 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5219 | 21.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84381 | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ286 | 21.20 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Aegean Airlines | A34303 | 21.30 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21.40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 21.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22.10 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 22.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00.05 | 01:00 | I rute |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00.10 | 00:29 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00.30 | 00:51 | I rute |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4834 | 00.30 | 00:39 | I rute |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1827 | 01.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1591 | 01.10 | 02:51 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3643 | 04.10 | 04:09 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06.00 | 05:56 | I rute |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06.00 | 06:09 | I rute |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3108 | 06.15 | 06:28 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 06.20 | 06:22 | I rute |
Ostrava (OSR) | Ryanair | RR7704 | 06.45 | 06:51 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3006 | 06.55 | 07:03 | I rute |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7006 | 07.25 | 07:28 | I rute |
Friedrichshafen (FDH) | Aegean Airlines | A34300 | 08.00 | 07:59 | I rute |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08.30 | 08:39 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 08.50 | 08:53 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08.50 | 08:59 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09.20 | 09:29 | I rute |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1311 | 09.25 | 09:35 | I rute |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1413 | 09.25 | 09:25 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09.40 | 09:59 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09.40 | 09:59 | I rute |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09.40 | 09:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ1500 | 09.40 | 10:23 | I rute |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48132 | 09.40 | 11:22 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ135 | 09.55 | 10:18 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10.00 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10.15 | 10:27 | I rute |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 10.20 | 10:32 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10.25 | 10:36 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ74 | 10.25 | 10:49 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 10.45 | 11:02 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 10.45 | 11:02 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10.45 | 11:02 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10.50 | 11:25 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11.00 | 11:30 | I rute |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11.00 | 11:30 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11.05 | 11:38 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11.05 | 11:08 | I rute |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11.05 | 11:08 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11.10 | 11:33 | I rute |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11.15 | 11:10 | I rute |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11.15 | ukjent | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11.20 | 11:48 | I rute |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11.20 | 11:55 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2992 | 11.35 | 11:44 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5220 | 11.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11.55 | 11:59 | I rute |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 12.00 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 12.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 12.20 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6111 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6126 | 13.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13.45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 14.10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2116 | 14.55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Aegean Airlines | A34302 | 15.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16.00 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 16.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU521 | 16.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 16.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ76 | 16.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 17.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ133 | 17.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 18.15 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18.25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ695 | 18.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 19.05 | planlagt | |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4828 | 19.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19.30 | planlagt | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2361 | 19.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4891 | 19.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 20.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1202 | 21.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21.45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2373 | 21.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 21.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ287 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84382 | 22.05 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22.30 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34330 | 22.30 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 22.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22.55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 23.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Rhodes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rhodes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rhodes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rhodes flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning på 25,6% i passasjertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.