Rhodes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2400 | 00:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 07:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3496 | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY5461 | 08:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64309 | 08:40 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9514 | 08:49 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 09:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1071 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 09:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR427 | 09:40 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 10:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR415 | 10:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 10:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7820 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3004 | 11:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ692 | 11:20 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4820 | 11:30 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | X919 | 11:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | BZ698 | 11:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B385 | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ73 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 12:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1605 | 12:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3487 | 12:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6703 | 12:27 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 12:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1578 | 13:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5031 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 13:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6767 | 14:00 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 14:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:15 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9577 | 14:43 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 15:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34321 | 15:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 16:00 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 16:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 16:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1491 | 17:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H519 | 17:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1913 | 17:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:20 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 18:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7028 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 18:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1622 | 19:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2338 | 19:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 19:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3173 | 19:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | LEAV Aviation | KK1220 | 19:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Avion Express | X921 | 19:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3009 | 20:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61325 | 20:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H517 | 20:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 20:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 20:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 20:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4537 | 21:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6564 | 21:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2542 | 21:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9741 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5592 | 21:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2401 | 01:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34320 | 06:00 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 08:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3486 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY5462 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64310 | 09:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Air 001 | 3E9535 | 09:50 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 09:55 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR428 | 10:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1072 | 10:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR416 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 10:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 11:00 | 予定 | |
| London (BQH) | Charter Jets | LTC501 | 11:00 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7029 | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 11:40 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7821 | 11:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ691 | 12:10 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | LEAV Aviation | KK1221 | 12:20 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Avion Express | X920 | 12:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | BZ697 | 12:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3497 | 13:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ74 | 13:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B386 | 13:05 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1606 | 13:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6704 | 13:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1579 | 14:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5032 | 14:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6766 | 14:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 14:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 15:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43998 | 15:35 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9578 | 15:40 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 15:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 16:25 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Aegean Airlines | A34718 | 16:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 17:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 17:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1492 | 17:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1914 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 17:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H520 | 18:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 18:50 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7475 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 19:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 19:35 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:55 | 予定 | |
| Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2263 | 20:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 20:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 20:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1623 | 20:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3174 | 20:20 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Avion Express | X923 | 20:30 | 予定 | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4821 | 20:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61326 | 20:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 21:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H518 | 21:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 21:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4538 | 21:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9742 | 21:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6565 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2543 | 22:15 | 予定 | |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。

