Rhodes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 00:01 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 07:57 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 08:57 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 09:30 | 09:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:03 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3712 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 10:25 | 10:30 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10:30 | 10:22 | 上陸した |
Billund (BLL) | Jettime | JP567 | 11:14 | 11:58 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 11:55 | 遅延 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 12:15 | 12:01 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26541 | 13:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 14:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24126 | 14:05 | 13:51 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 15:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72046 expand_more(1) | 15:25 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33837 | 15:25 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1748 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31588 | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7580 | 16:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5728 | 16:51 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1258 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31549 | 17:15 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 18:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 18:25 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ79 | 18:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2341 | 18:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4760 | 19:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP253 | 19:48 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 19:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1875 | 20:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2658 | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28231 | 20:20 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | SKY express | GQ5701 | 20:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 20:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7644 | 20:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B383 | 21:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 21:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 21:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 21:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP995 | 21:37 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 21:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4660 | 21:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22071 | 22:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3867 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3001 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:49 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:49 | 途中 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:49 | 途中 |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 10:00 | 10:00 | 途中 |
Luxor (LXR) | France - Air Forces Command | CTM3001 | 10:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:15 | 10:23 | 途中 |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:15 | 10:23 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | 10:43 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7662 | 11:00 | 11:10 | 途中 |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3713 | 11:00 | 10:57 | 途中 |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:15 | 11:48 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11:30 | 11:29 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP9581 | 12:20 | 予定 | |
Weeze (NRN) | SKY express | GQ5700 | 12:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 13:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 13:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3686 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 14:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26542 | 14:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 14:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24127 | 14:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 15:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72047 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33836 | 15:55 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1749 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31536 | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7615 | 17:35 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | H5728 | 17:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1259 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 18:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 18:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 19:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2342 | 19:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ70 | 19:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4761 | 19:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 20:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1876 | 21:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9254 | 21:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28232 | 21:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2659 | 21:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 21:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 21:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7645 | 21:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 22:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 22:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 22:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B384 | 22:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 22:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 22:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP9996 | 23:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:25 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4661 | 23:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22072 | 23:25 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3868 | 23:50 | 予定 |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。