Rhodes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 08:15 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR447 | 08:15 | 07:40 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | Smartwings | XR427 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 09:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 09:30 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1724 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4134 | 09:59 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 10:15 | 09:58 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 10:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4046 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 10:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | XR405 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9635 | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7165 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 13:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A34783 | 14:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 14:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 15:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 18:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR415 | 18:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 | 19:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 19:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29003 | 19:49 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3210 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4961 | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3050 | 19:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 20:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD52 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 21:35 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK4152 | 21:36 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1930 | 21:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 22:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 22:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3867 | 22:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2279 | 01:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 06:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A34782 | 07:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR448 | 08:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Smartwings | XR428 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7164 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3007 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 10:20 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1725 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 10:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:05 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1435 | 11:20 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK435 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | XR406 | 11:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1347 | 11:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK347 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP636 | 12:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1377 | 13:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 13:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6377 | 13:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4664 | 13:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2333 | 13:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 14:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7369 | 14:20 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5361 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 15:00 | 予定 | |
| Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34310 | 15:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA9752 | 16:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 16:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4365 | 16:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 16:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR416 | 19:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 19:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 19:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1623 | 20:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6323 | 20:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6341 | 20:25 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 20:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3211 | 20:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 20:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1387 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 21:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 21:40 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6383 | 21:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | QS4666 | 22:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1931 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 22:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1653 | 22:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 23:00 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 23:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3868 | 23:50 | 予定 | |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。

