Rhodes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(2) | 00:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6218 | 00:10 | 遅延 | |
Visby (VBY) | Cyprus Airways | CY4329 | 01:35 | 遅延 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3009 | 05:44 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 06:55 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1514 | 07:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5121 | 07:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 08:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2238 | 08:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | XR171 | 08:28 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | Go2Sky | QS1310 | 08:35 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1412 | 08:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4428 | 08:35 | 予定 | |
Linz (LNZ) | European Air Charter | H68140 | 08:48 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ132 | 08:53 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2209 | 08:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6202 | 09:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 09:20 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 10:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Leav Aviation | X34588 | 10:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3004 | 10:29 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | TB2341 | 11:10 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR351 | 11:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:49 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12:14 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8584 | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6206 | 12:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SKY express | GQ2141 | 14:25 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66437 | 14:40 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15:00 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2290 | 15:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA6580 | 15:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY230 | 15:41 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6204 | 16:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 16:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 17:35 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 17:50 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 18:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ286 | 18:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4076 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33941 | 18:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4890 | 19:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM802 | 19:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26541 | 19:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6469 | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6214 | 19:35 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2013 | 19:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 | 19:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 19:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4671 | 20:20 | 予定 | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SmartLynx | OR1201 | 21:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1913 | 21:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1041 | 22:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4430 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1614 | 22:15 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2258 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:01 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1467 | 01:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6201 | 06:00 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:20 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 07:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SKY express | GQ2140 | 07:30 | 予定 | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1615 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5122 | 09:00 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2291 | 09:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4429 | 09:20 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1413 | 09:25 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | Go2Sky | QS1311 | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6203 | 09:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | XR172 | 09:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 09:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2210 | 09:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ135 | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 10:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | 予定 | |
Linz (LNZ) | European Air Charter | H68139 | 10:05 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 10:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 | 11:00 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34589 | 11:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM803 | 11:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | TB2342 | 11:40 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR352 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3005 | 13:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8585 | 13:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6467 | 13:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6207 | 13:15 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6130 | 13:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 14:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 15:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU521 | 15:25 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 15:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Toyo Aviation | TOY231 | 16:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA6581 | 16:00 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2259 | 16:10 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1216 | 16:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6205 | 16:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 16:55 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 18:25 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34313 | 18:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 18:40 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | SKY express | GQ8110 | 19:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | 予定 | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2223 | 19:30 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4077 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33940 | 19:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4891 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26542 | 19:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4954 | 20:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA6215 | 20:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2014 | 20:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 20:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4672 | 20:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SmartLynx | OR1202 | 21:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 21:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1914 | 21:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 21:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1042 | 22:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4431 | 22:55 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1515 | 23:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2239 | 23:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | 予定 |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。