Rhodes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 08:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 08:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:35 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H515 | 09:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT885 | 10:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 10:20 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 10:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT613 | 10:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:05 | 10:23 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21485 | 11:10 | 10:36 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 11:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 11:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 11:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1605 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 12:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 13:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 13:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25633 | 13:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8046 | 14:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 15:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5031 | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 16:25 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4404 | 17:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 17:55 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 18:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 18:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24877 | 18:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 19:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 19:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1622 | 19:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 19:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 19:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 20:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4248 | 20:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 20:40 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 21:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1203 | 21:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1045 | 21:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 22:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 22:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3173 | 22:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS473 | 22:45 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7246 | 22:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2278 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 08:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 09:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 09:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:35 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4405 | 10:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H516 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT886 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 11:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 11:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT614 | 11:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21486 | 12:00 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 12:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1606 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 13:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 14:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 14:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8047 | 14:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25634 | 14:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 14:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 16:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 16:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5032 | 16:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 18:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 18:35 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24878 | 19:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 19:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 19:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1623 | 20:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 20:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22402 | 20:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 21:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4249 | 21:10 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 21:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 21:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1204 | 21:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1046 | 22:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23062 | 22:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 23:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3174 | 23:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS474 | 23:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7247 | 23:45 | 予定 | |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。

