Rhodes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ521 | 09:19 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 10:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 14:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | VistaJet | H5334 | 15:48 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 16:20 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 16:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3208 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4961 | 18:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK358 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8358 | 20:15 | 予定 | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3582 | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 08:00 | 予定 | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Arrow Aviation | HEZ521 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:25 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3219 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 14:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 17:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 17:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 19:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3209 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 19:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK358 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8358 | 20:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3583 | 21:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 23:00 | 予定 | |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。

