Rhodes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 08:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 10:20 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3049 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 16:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ586 | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3210 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4961 | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3050 | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 23:35 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3062 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3302 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 08:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:55 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 | 10:55 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 16:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ587 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3211 | 20:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 21:40 | 予定 |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。

