Rhodes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 00:09 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 08:03 | 上陸した |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 07:34 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ132 | 08:39 | 08:44 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:01 | 上陸した |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:45 | 09:12 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10:00 | 09:36 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 10:03 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | 10:07 | 上陸した |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:40 | 11:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | 10:33 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:35 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | 遅延 | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 15:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15:35 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 15:35 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 18:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | 予定 | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK358 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8358 | 20:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20:20 | 予定 | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28231 | 20:45 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:05 | 00:11 | 途中 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00:10 | 00:31 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 08:17 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 09:05 | 途中 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08:50 | 08:53 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:55 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:55 | 途中 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:55 | 途中 |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ133 | 09:55 | 10:04 | 途中 |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10:25 | 10:42 | 途中 |
Paris (CDG) | Enter Air | E4788 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 10:45 | 10:53 | 途中 |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 10:45 | 10:53 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:50 | 11:04 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:35 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | 11:35 | 途中 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:05 | 12:14 | 途中 |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 11:14 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | 11:32 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 11:30 | 11:51 | 途中 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 11:30 | 11:51 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 11:30 | 11:51 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11:55 | 12:06 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | 14:11 | 途中 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | 13:39 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | 14:21 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | 13:43 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | 13:43 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | 13:50 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | 15:09 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | 16:00 | 途中 |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16:20 | 16:54 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | 17:05 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | 16:45 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 16:40 | 16:57 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | 17:27 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:25 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 20:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 20:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK358 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8358 | 20:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28232 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3001 | 21:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:15 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | 予定 |
Rhodes 空港 への、または Rhodes 空港 からのフライト
このページでは、Rhodes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rhodes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ローズ空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年10月の乗客数が驚異的な25.6%増加しました。