Aegean Airlines en Aeropuerto de Rhodes - RHO
¿A qué destinos vuela Aegean Airlines hacia y desde Aeropuerto de Rhodes?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver vuelos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Ver vuelos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 10 | Ver vuelos |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 10 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Ver vuelos |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rhodes para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!