Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rhodes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83368 | 01:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34321 | 01:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7474 | 02:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7028 | 02:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3390 | 06:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5004 | 08:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3171 | 09:16 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62023 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 09:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6146 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR405 | 10:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3712 | 10:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT341 | 10:32 | programado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4506 | 10:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 10:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | DAT | CAT9342 | 11:08 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2375 | 11:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B689 | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT885 | 11:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6852 | 11:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY9168 | 11:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 11:35 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP519 | 11:39 | programado | |
| Paros (PAS) | Panellenic Airlines | RJB101 | 11:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT335 | 11:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24733 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Hi Fly | IZ1071 | 12:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3482 | 12:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 12:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1569 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | programado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3610 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2750 | 13:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9316 | 13:06 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS873 | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 13:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23683 | 13:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 13:27 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6654 | 13:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25633 | 13:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:00 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1930 | 14:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA652 | 14:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2756 | 14:35 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7811 | 14:35 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24128 | 14:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ694 | 14:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2214 | 15:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62449 | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1748 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31588 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7580 | 16:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9632 | 16:45 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H517 | 16:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 17:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Trade Air | MT1150 | 17:06 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7040 | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 17:50 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 17:55 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24877 | 18:10 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 18:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 18:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 19:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 19:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6148 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | A24126 | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 19:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 19:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9008 | 19:35 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6632 | 19:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP253 | 19:48 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 19:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1875 | 20:15 | programado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28231 | 20:20 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6624 | 20:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 20:35 | programado | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV1035 | 20:38 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6622 | 20:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7551 | 00:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ533 | 00:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83369 | 01:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2339 | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 03:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3391 | 07:00 | programado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5005 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62024 | 09:55 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3172 | 10:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 10:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6146 | 10:55 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 11:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3713 | 11:00 | programado | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR406 | 11:15 | programado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4507 | 11:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11:30 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2376 | 11:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 11:55 | programado | |
| Aalborg (AAL) | DAT | CAT342 | 11:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT886 | 12:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6149 | 12:10 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B690 | 12:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY9169 | 12:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | Panellenic Airlines | RJB101 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 12:35 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3483 | 12:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 12:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24734 | 12:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP520 | 12:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT336 | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 13:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1570 | 13:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 13:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 13:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3611 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2751 | 13:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1072 | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS874 | 14:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23684 | 14:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9317 | 14:05 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1931 | 14:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 14:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25634 | 14:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6655 | 14:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA653 | 15:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7812 | 15:00 | programado | |
| London (LTN) | Unicair | UNI137 | 15:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A24175 | 15:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2757 | 15:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ693 | 15:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2215 | 16:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34324 | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6400 | 16:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62450 | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9633 | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1749 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31536 | 17:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7615 | 17:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7041 | 17:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 17:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H518 | 17:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Trade Air | MT1151 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 18:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 18:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 18:45 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24878 | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 19:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2342 | 19:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19:30 | programado | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3482 | 19:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34707 | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | A24127 | 20:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6853 | 20:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9009 | 20:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 20:40 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6633 | 20:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 20:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1876 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28232 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rhodes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rhodes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rhodes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Rodas registró un notable aumento del 25,6% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

