Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rhodes
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 00:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 00:28 | Aterrizado |
Kuopio (KUO) | Aegean Airlines | A34329 | 01:00 | 01:46 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3107 | 05:28 | 05:29 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3007 | 06:15 | 05:58 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1514 | 07:30 | 07:09 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 07:48 | 07:48 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 08:09 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 07:34 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08:11 | 08:01 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 08:39 | desconocido | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ132 | 08:41 | 08:34 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:47 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H519 | 09:01 | 10:00 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 09:25 | 09:13 | Aterrizado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10:00 | 09:42 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:03 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 10:06 | Aterrizado |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10:30 | 10:09 | Aterrizado |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10:30 | 10:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10:30 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA89 expand_more(1) | 10:40 | desconocido | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37089 | 10:40 | desconocido | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 10:40 | 11:14 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 10:40 | 11:14 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 10:40 | 11:14 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH4 | 11:00 | 11:30 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H559 | 11:40 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:46 | 11:57 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Buzz | FR7811 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12:11 | Retrasado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | programado | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2269 | 12:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3005 | 13:17 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7701 | 13:17 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ121 | 13:35 | programado | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1614 | 14:05 | 13:47 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36001 | 14:14 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14:15 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15:35 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ136 | 16:48 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2282 | 17:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 18:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 18:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 18:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ123 | 18:37 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 18:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 18:55 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:55 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 19:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1 | 19:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1465 | 19:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6707 | 19:59 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20:20 | programado | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2372 | 21:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ694 | 22:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H517 | 23:37 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:05 | 00:57 | En camino |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00:10 | 01:20 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00:30 | 01:48 | En camino |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A36020 | 05:39 | 05:49 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | En camino |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3108 | 06:15 | 06:12 | En camino |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3006 | 06:35 | 06:37 | En camino |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1615 | 08:20 | 08:19 | En camino |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 08:23 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:58 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 08:50 | 09:16 | En camino |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08:50 | 08:46 | En camino |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA88 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37088 | 09:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 09:29 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 10:38 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 10:38 | En camino |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 10:38 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ135 | 09:55 | 09:58 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | 10:20 | En camino |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | 10:20 | En camino |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H520 | 10:15 | 11:00 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10:25 | 10:36 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 10:25 | 10:48 | En camino |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:50 | 11:10 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:38 | En camino |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | 11:38 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:05 | 11:42 | En camino |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | En camino |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 11:44 | En camino |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11:15 | 11:33 | En camino |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11:15 | desconocido | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM803 | 11:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | 11:19 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 11:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 11:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11:55 | programado | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR7812 | 12:15 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB4342 | 12:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 6H560 | 12:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | programado | |
Graz (GRZ) | Redstar Aviation | RHH5 | 13:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2269 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6126 | 13:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ122 | 14:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1515 | 15:00 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 15:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | programado | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ133 | 17:55 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:25 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 18:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 19:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 19:05 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | programado | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2361 | 19:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 20:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 20:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | cancelado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 20:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20:45 | programado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1466 | 20:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6708 | 21:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21:15 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 21:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2373 | 21:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ693 | 22:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rhodes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rhodes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rhodes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Rodas registró un notable aumento del 25,6% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.