Aegean Airlines bei Rhodes Flughafen – RHO
Welche Orte fliegt Aegean Airlines von und nach Rhodes Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 57 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Flüge anzeigen |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Flüge anzeigen |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 4 | Flüge anzeigen |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Flüge anzeigen |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 5 | Flüge anzeigen |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Flüge anzeigen |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Flüge anzeigen |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Flüge anzeigen |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.





























