Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rhodes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS871 | 08:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ698 | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP997 | 10:02 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP661 | 10:14 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7961 | 10:19 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72522 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33843 | 10:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3582 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP203 | 11:02 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 11:10 | Verzögert | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK468 | 11:17 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1466 | 11:20 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 11:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK270 | 11:27 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O761 | 11:29 | geplant | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1268 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2341 | 11:30 | 10:42 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7415 | 11:33 | geplant | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK424 | 11:39 | geplant | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1434 | 11:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK586 | 11:58 | geplant | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1412 | 12:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1586 | 12:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK648 | 12:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK808 | 12:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1648 | 12:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1808 | 12:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | geplant | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | geplant | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK412 | 12:47 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3612 | 12:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22821 | 12:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD5279 | 13:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3750 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK170 | 13:36 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1170 | 13:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 14:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5031 | 14:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8576 | 15:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1521 | 16:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 16:20 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 16:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 17:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72500 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33739 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 18:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 19:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 19:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 19:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 19:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1865 | 20:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1347 | 21:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 21:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 21:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28255 | 22:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2659 | 00:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28234 | 00:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS872 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ697 | 10:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 10:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP9998 | 11:00 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72523 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33842 | 11:05 | geplant | |
| Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3583 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 11:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7962 | 11:25 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 11:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP662 | 11:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP9204 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 12:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 12:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4056 | 12:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:45 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O762 | 12:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7416 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4026 | 13:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4014 | 13:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4058 | 13:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4116 | 13:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3613 | 13:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4178 | 13:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3751 | 13:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22822 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5279 | 13:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4094 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22382 | 14:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK4171 | 15:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8575 | 15:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5032 | 15:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 15:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1522 | 17:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 17:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 18:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72501 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33737 | 18:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 19:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 20:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 20:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 20:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 20:40 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 20:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1866 | 21:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 22:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 22:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1348 | 22:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28256 | 22:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Rhodes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rhodes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen von Rhodos verzeichnete im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 25,6%.

