Aegean Airlines bei Rhodes Flughafen – RHO
Welche Orte fliegt Aegean Airlines von und nach Rhodes Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 10 | Flüge anzeigen |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 10 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Flüge anzeigen |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Flüge anzeigen |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!