Aegean Airlines bei Rhodes Flughafen – RHO
Welche Orte fliegt Aegean Airlines von und nach Rhodes Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 1 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Flüge anzeigen |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Flüge anzeigen |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Flüge anzeigen |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Flüge anzeigen |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Flüge anzeigen |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Flüge anzeigen |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!