Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rhodes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 23:54 | Gelandet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 07:30 | 07:09 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 07:55 | 07:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 07:55 | 07:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:03 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ79 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 09:30 | 09:18 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:35 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1650 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 09:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 10:20 | 10:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 10:20 | 10:01 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 10:05 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1071 | 10:25 | 11:42 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:30 | 10:12 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 10:40 | 10:08 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7644 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67501 | 10:45 | 10:53 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 11:00 | 11:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS4371 | 11:21 | 11:38 | Gelandet |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP457 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TUI fly Nordic | 6B463 | 11:40 | Unbekannt | |
Copenhagen (CPH) | TUI fly Nordic | 6B463 | 11:40 | Unbekannt | |
London (STN) | Ryanair | RK8576 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5395 | 12:00 | 11:44 | Gelandet |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR7072 | 12:00 | 11:31 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9178 | 12:10 | 12:03 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | 12:06 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 12:35 | 12:15 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 12:35 | 12:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 12:40 | 12:31 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 12:40 | 12:31 | Gelandet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | 12:31 | Gelandet |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5221 | 12:45 | Unbekannt | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 12:55 | 13:01 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3758 | 13:00 | 12:35 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 13:10 | 12:19 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27917 | 13:20 | 13:08 | Gelandet |
Berlin (BER) | Condor | DE1232 | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 13:35 | 13:12 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 14:25 | 14:16 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H511 | 14:50 | 14:56 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1674 | 15:10 | 15:02 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | 14:52 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 16:00 | 15:41 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 16:00 | 15:41 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | 16:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | 16:43 | Gelandet |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4840 | 17:20 | 16:49 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H515 | 17:20 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2721 | 17:45 | 17:44 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 17:50 | 17:26 | Gelandet |
Kos (KGS) | SKY express | GQ71 | 17:55 | 17:40 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1644 | 18:15 | geplant | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA3400 | 18:26 | Umgeleitet | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6771 | 18:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 18:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5079 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 18:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG843 | 18:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 19:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 19:25 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2422 | 20:00 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 20:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 20:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 20:25 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20:30 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 20:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 21:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1665 | 21:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 22:15 | geplant | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD414 | 22:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 22:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | easyJet | U22801 | 23:08 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1347 | 00:20 | 00:10 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Kos (KGS) | SKY express | GQ70 | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 08:40 | 08:51 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 08:40 | 08:51 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ70 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 10:20 | 10:28 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10:30 | 10:59 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10:30 | 10:59 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 10:35 | 10:43 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 10:35 | 10:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 10:55 | 11:26 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 | 11:00 | 11:21 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1651 | 11:05 | 11:29 | Unterwegs |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 11:40 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11:15 | 11:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11:20 | 11:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 11:20 | 11:46 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 11:20 | 11:33 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67502 | 11:20 | 12:17 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:30 | 11:43 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1072 | 11:30 | 12:44 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7645 | 11:35 | 11:48 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ691 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 12:00 | 12:32 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8575 | 12:20 | 12:55 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9179 | 12:35 | 13:23 | Unterwegs |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP458 | 12:40 | 13:05 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5396 | 12:45 | 13:09 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B464 | 12:50 | 12:52 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7072 | 12:50 | 13:03 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 13:00 | 13:30 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 13:05 | 13:14 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | 13:39 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | 13:28 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | 13:28 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 13:20 | 14:00 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 13:40 | 13:49 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 13:45 | 13:56 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3759 | 13:45 | 13:52 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5222 | 13:50 | Unbekannt | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 13:50 | 14:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27918 | 14:00 | 14:15 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Condor | DE1233 | 14:20 | 14:30 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 14:50 | 15:06 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1675 | 15:35 | 15:51 | Unterwegs |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA3400 | 15:40 | 15:48 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H512 | 15:50 | Unbekannt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | 15:59 | Unterwegs |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 16:45 | 16:46 | Unterwegs |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 16:45 | 16:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | 17:31 | Unterwegs |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4841 | 18:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H516 | 18:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2722 | 18:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 18:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 18:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6775 | 19:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1645 | 19:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5080 | 19:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 19:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34263 | 19:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 19:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG844 | 19:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 19:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 19:50 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2423 | 20:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 20:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:00 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 21:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 22:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1666 | 22:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD414 | 23:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 23:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Rhodes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rhodes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen von Rhodos verzeichnete im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 25,6%.