Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rhodes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 expand_more(1) | 00:10 | 00:28 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 00:10 | 00:28 | Gelandet |
Kuopio (KUO) | Aegean Airlines | A34329 | 01:00 | 01:46 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3107 | 05:28 | 05:29 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3007 | 06:15 | 05:58 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1514 | 07:30 | 07:09 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2216 | 07:48 | 07:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | 08:09 | Gelandet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | 07:34 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3001 | 08:11 | 08:01 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 08:39 | Unbekannt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ132 | 08:41 | 08:34 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | 09:47 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H519 | 09:01 | 10:00 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 09:25 | 09:13 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7492 | 09:45 | 09:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | 09:44 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR602 | 10:00 | 09:42 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS802 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG845 | 10:30 | 10:31 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22194 | 10:30 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 10:30 | 10:12 | Gelandet |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA89 expand_more(1) | 10:40 | Unbekannt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37089 | 10:40 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 10:40 | 10:40 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1250 expand_more(2) | 10:40 | 11:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33441 | 10:40 | 11:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4320 | 10:40 | 11:14 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ692 | 10:50 | 10:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH4 | 11:00 | 11:30 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H559 | 11:40 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6357 | 11:46 | 11:57 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Buzz | FR7811 | 11:50 | 11:40 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6125 | 12:11 | Verzögert | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3271 | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 12:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 12:40 | geplant | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2269 | 12:45 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3005 | 13:17 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7701 | 13:17 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ121 | 13:35 | geplant | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1614 | 14:05 | 13:47 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36001 | 14:14 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4570 | 14:15 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2312 | 15:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ911 | 15:35 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1215 | 15:55 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1148 | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 16:35 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ136 | 16:48 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 17:45 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 17:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2282 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 18:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 18:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 18:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4216 | 18:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 18:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ123 | 18:37 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4201 | 18:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1011 | 18:55 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 18:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 18:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2013 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28257 | 19:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1 | 19:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 19:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | Storniert | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | Storniert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1465 | 19:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6707 | 19:59 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 20:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7040 | 20:20 | geplant | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 20:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22051 | 20:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 20:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 20:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:00 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2372 | 21:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:20 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3663 | 21:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ694 | 22:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1449 | 22:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 23:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 6H517 | 23:37 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7140 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1041 | 00:05 | 00:57 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7924 | 00:10 | 01:20 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2785 | 00:30 | 01:48 | Unterwegs |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A36020 | 05:39 | 05:49 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3108 | 06:15 | 06:12 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3006 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1615 | 08:20 | 08:19 | Unterwegs |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | 08:23 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | 08:58 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2217 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3002 | 08:50 | 08:46 | Unterwegs |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA88 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37088 | 09:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | 10:38 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | 10:38 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | 10:38 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ135 | 09:55 | 09:58 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:00 | 10:20 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:00 | 10:20 | Unterwegs |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7491 | 10:15 | 10:25 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H520 | 10:15 | 11:00 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR603 | 10:25 | 10:36 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:50 | 11:10 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | 11:38 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | 11:38 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 11:05 | 11:42 | Unterwegs |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | 11:14 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | 11:44 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 11:15 | 11:33 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS803 | 11:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22195 | 11:15 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM803 | 11:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG846 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 11:20 | 11:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33440 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4321 | 11:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ691 | 11:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 11:55 | geplant | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR7812 | 12:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB4342 | 12:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 6H560 | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6358 | 12:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | geplant | |
Graz (GRZ) | Redstar Aviation | RHH5 | 13:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3272 | 13:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2269 | 13:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 13:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6126 | 13:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 13:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ122 | 14:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4571 | 14:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1515 | 15:00 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2313 | 15:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ910 | 16:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1216 | 16:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1149 | 16:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ133 | 17:55 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 18:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 18:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4217 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 18:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 19:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4202 | 19:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 19:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | geplant | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2361 | 19:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28258 | 19:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 19:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1012 | 20:00 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2014 | 20:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | Storniert | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 20:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 20:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7041 | 20:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1466 | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6708 | 21:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 21:15 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 21:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22052 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 21:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 21:45 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2373 | 21:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3664 | 22:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ693 | 22:55 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1450 | 23:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Rhodes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rhodes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen von Rhodos verzeichnete im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 25,6%.