Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rhodes Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 08:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6770 | 08:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6790 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3305 | 12:40 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI135 | 14:17 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 16:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 17:20 | geplant | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 17:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3392 | 18:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3210 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4961 | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ284 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6772 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28229 | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A34370 | 07:00 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 07:20 | geplant | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6774 | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6791 | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 13:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3393 | 16:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:05 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Unicair | UNI135 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 | 17:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34313 | 18:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 18:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3211 | 20:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ285 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6776 | 21:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28230 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Rhodes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rhodes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rhodes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen von Rhodos verzeichnete im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 25,6%.

