Aegean Airlines hos Rhodes Lufthavn - RHO
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Rhodes Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 57 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Se flyrejser |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 4 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 5 | Se flyrejser |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyrejser |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Se flyrejser |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhodes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





























