Aegean Airlines hos Rhodes Lufthavn - RHO
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Rhodes Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 82 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 5 | Se flyrejser |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 2 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 12 | Se flyrejser |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 14 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Se flyrejser |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 4 | Se flyrejser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Se flyrejser |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhodes Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!