Flyankomster og afgange på Rhodes Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | 23:56 | Landet |
Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34321 | 02:00 | 01:56 | Landet |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7474 | 03:55 | 03:24 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1146 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8931 | 08:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H517 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3170 | 09:12 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33913 | 09:25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9171 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34292 | 09:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1861 | 10:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3712 | 10:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34588 | 10:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT341 | 10:28 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3233 | 10:30 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4506 | 10:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT335 | 10:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO6144 | 10:40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34312 | 10:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6148 | 10:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP305 | 11:07 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B689 | 11:15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9168 | 11:15 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP447 | 11:31 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP519 | 11:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7644 | 11:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 12:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ571 | 12:04 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 12:05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS421 | 12:15 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1569 | 12:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 12:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2750 | 12:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO3618 | 13:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9316 | 13:04 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 13:05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ77 | 13:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6654 | 13:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26541 | 13:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 14:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3612 | 14:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24126 | 14:05 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2756 | 14:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2694 | 15:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72046 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33837 | 15:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 15:45 | planlagt | |
London (LGW) | Enter Air | E4447 | 16:01 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 16:16 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1748 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31588 | 16:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7580 | 16:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 17:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 17:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6732 | 17:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA624 | 17:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84379 | 17:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33957 | 17:45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 18:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 18:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24877 | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27915 | 18:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9630 | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34262 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1246 | 18:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 18:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 18:49 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4760 | 19:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34706 | 19:05 | planlagt | |
Ostend (OST) | TUI | TB349 | 19:06 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8346 | 19:30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6632 | 19:40 | planlagt | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB2349 | 19:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7663 | 19:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP253 | 19:41 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4396 | 19:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1875 | 20:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28231 | 20:20 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP567 | 20:27 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23061 | 20:30 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6624 | 20:35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6622 | 20:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7644 | 20:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83370 | 20:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1666 | 20:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | TUI | BY5642 | 21:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7646 | 21:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B383 | 21:20 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5644 | 21:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22801 | 21:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1692 | 21:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP995 | 21:42 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS581 | 21:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 21:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS725 | 22:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1112 | 22:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4660 | 22:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1902 | 22:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS819 | 22:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1201 | 22:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22071 | 22:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22401 | 22:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3867 | 22:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2658 | 23:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1283 | 23:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9464 | 23:26 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1606 | 00:05 | 00:30 | På vej |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7551 | 00:15 | 00:25 | På vej |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ533 | 00:25 | 00:22 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2339 | 03:45 | 04:06 | På vej |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7465 | 04:45 | 04:29 | På vej |
Lulea (LLA) | Aegean Airlines | A34322 | 05:54 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | 05:58 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1147 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8930 | 09:55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H518 | 09:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 10:00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3170 | 10:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33912 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9172 | 10:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34293 | 10:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7662 | 11:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3713 | 11:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34589 | 11:10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4507 | 11:20 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO6145 | 11:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3234 | 11:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6149 | 11:45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34313 | 11:45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT342 | 11:55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT336 | 12:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP568 | 12:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B690 | 12:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9169 | 12:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7645 | 12:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP448 | 12:40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP520 | 12:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 13:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ572 | 13:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS422 | 13:20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1570 | 13:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 13:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 13:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3619 | 13:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2751 | 13:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9317 | 14:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 14:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26542 | 14:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ78 | 14:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6655 | 14:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO3613 | 14:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24127 | 14:50 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2757 | 15:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2695 | 15:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72047 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33836 | 15:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ6400 | 16:30 | planlagt | |
London (LGW) | Enter Air | E4448 | 16:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4962 | 17:00 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Scanwings | ABF2 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1749 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31536 | 17:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7615 | 17:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 17:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 18:05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Neos | NO6732 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA625 | 18:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84380 | 18:30 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33956 | 18:35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 18:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24878 | 18:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27916 | 19:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 19:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 19:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9631 | 19:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34263 | 19:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1247 | 19:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34707 | 19:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4761 | 19:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI Airlines Belgium | TB2349 | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8347 | 20:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4397 | 20:40 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6633 | 20:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1876 | 21:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28232 | 21:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23062 | 21:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83371 | 21:40 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6623 | 21:40 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6625 | 21:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1667 | 21:55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7645 | 21:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:15 | planlagt | |
London (LTN) | TUI Airways | BY5643 | 22:15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7647 | 22:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22802 | 22:15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B384 | 22:30 | planlagt | |
London (STN) | TUI Airways | BY5645 | 22:30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS582 | 22:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1693 | 22:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 22:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1113 | 22:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS726 | 23:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1202 | 23:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1903 | 23:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS820 | 23:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22072 | 23:25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4661 | 23:25 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22402 | 23:40 | planlagt | |
London (LTN) | Jet2 | LS3868 | 23:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1284 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Rhodes Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rhodes Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhodes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Rhodes Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 25,6% i passagertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.