Flyankomster og afgange på Rhodes Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3218 | 00:10 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2400 | 00:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3059 | 05:57 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5221 | 06:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9236 | 07:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ280 | 07:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3202 | 09:00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4192 | 09:05 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2251 | 09:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7464 | 09:50 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4590 | 09:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8931 | 10:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW636 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33911 | 10:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1622 | 10:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8672 | 10:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2341 | 11:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT885 | 11:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25013 | 11:55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B385 | 11:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B537 | 12:05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ692 | 12:05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8582 | 12:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6339 | 12:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3306 | 12:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7462 | 12:45 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA97 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37097 | 12:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3618 | 13:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28227 | 13:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9076 | 14:25 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37095 | 14:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2904 | 14:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3580 | 15:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR602 | 15:20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H513 | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5713 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1610 | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33421 | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4416 | 17:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8576 | 17:55 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6656 | 18:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7474 | 18:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7790 | 18:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28229 | 18:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1051 | 18:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22381 | 19:05 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2087 | 19:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ282 | 19:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7663 | 19:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ100 | 19:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4903 | 20:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1881 | 20:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1207 | 20:30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3852 | 20:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2957 | 20:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23227 | 21:05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3392 | 21:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ284 | 21:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1045 | 21:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28233 | 21:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS181 | 22:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS635 | 22:20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS325 | 22:30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1521 | 22:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2401 | 01:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3201 | 06:00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9235 | 07:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5222 | 08:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ281 | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5712 | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3304 | 09:40 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4193 | 09:50 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37094 | 10:00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4591 | 10:20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2252 | 10:25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7475 | 10:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW637 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33910 | 11:00 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Olympic Air | OA96 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Kastelorizo (KZS) | Aegean Airlines | A37096 | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8930 | 11:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1623 | 11:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2342 | 11:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8673 | 11:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT886 | 12:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25014 | 12:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B386 | 13:05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8583 | 13:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR7463 | 13:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B538 | 13:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4906 | 13:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6340 | 13:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3619 | 13:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28228 | 14:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9077 | 14:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2905 | 15:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR603 | 15:45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3581 | 16:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H514 | 16:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3205 | 17:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8575 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33420 | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4417 | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1611 | 18:30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3393 | 18:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7789 | 19:05 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6657 | 19:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7465 | 19:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28230 | 19:35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22382 | 19:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1052 | 20:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ101 | 20:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ283 | 20:20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2088 | 20:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1864 | 20:30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3851 | 20:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3215 | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1882 | 21:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1207 | 21:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2958 | 21:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23228 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ285 | 22:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28234 | 22:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1046 | 22:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS182 | 22:55 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS636 | 23:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS326 | 23:20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1522 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Rhodes Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rhodes Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rhodes Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Rhodes Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 25,6% i passagertrafikken i oktober 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.