Rhodes 机场 的 Aegean Airlines - RHO
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Rhodes 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 73 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | 查看航班 |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 12 | 查看航班 |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | 查看航班 |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
| Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | 查看航班 |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 1 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rhodes 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。















































