Rhodes 机场 的 Aegean Airlines - RHO
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Rhodes 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 3 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 12 | 查看航班 |
Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 12 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | 查看航班 |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | 查看航班 |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | 查看航班 |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | 查看航班 |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | 查看航班 |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rhodes 机场 租车 节省大量资金。
