Aegean Airlines op Rhodes Airport - RHO
Naar welke locaties vliegt Aegean Airlines van en naar Rhodes Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 57 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Vluchten bekijken |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Vluchten bekijken |
| Kastelorizo (KZS) | Greece | Kastelorizo | 4 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Vluchten bekijken |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Vluchten bekijken |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 5 | Vluchten bekijken |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Vluchten bekijken |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Vluchten bekijken |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Vluchten bekijken |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Kastelorizo | Kastelorizo (KZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rhodes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





























